Sytec benzinpumpe kit

Varenr.: GLE-SPK0061-EM
935,00  DKK

BMW E36 SYTEC 340 l/t Competition opgraderingsbrændstofpumpesæt

Bemærk venligst: - Transportøren vist på billedet er ikke en del af sættet

Den nye Sytec-serie af højtydende brændstofpumper på 300 og 340 liter/t er designet og testet med prioritet til ydeevne og pålidelighed. Pumper med varenumre, der ender på 'G', er til køretøjer, der bruger standard benzin med op til 15 % ethanolindhold. Varenumre, der ender på 'EM', er kompatible med alle benzintyper op til og med E85 (85 % ethanol).

 

Vi har et bredt udvalg af sæt, der passer til de fleste moderne, tunede køretøjer og motorsportbrændselsceller. Detaljer kan leveres på forespørgsel.

 

Fittings i (mm):- 8

Udtag (mm):- 11

Pumpe: - Sytec SYT342-EM

DC-spænding: - 12

Strømledning: - E85 Comp

Flow liter/time (maks.): - 390

Flow liter/time ved 3 bar (44 psi): - 300

Flow liter/time ved 5 bar (73 psi): - 228

Maks. tryk: - 11 bar

Længde (mm):- 120

Diameter (mm):- 39,2

Vægt (kg): - 0,366

Flowdiagram

Bemærk venligst: - Flowtallene er fra vores egen flowtest og er ikke fabriksværdier

Anvendelser:- Motorsport

BMW - 3 (E36) - 316i  09.90 - 09.93  Saloon  73  100  1596 
BMW - 3 (E36) - 316i  09.90 - 09.93  Saloon  75  102  1596 
BMW - 3 (E36) - 316i  07.93 - 02.98  Saloon  75  102  1596 
BMW - 3 (E36) - 318i  12,90 - 10,93  Saloon  83  113  1796 
BMW - 3 (E36) - 318i  10,93 - 02,98  Saloon  85  115  1796 
BMW - 3 (E36) - 318 er  03.93 - 02.98  Saloon  103  140  1796 
BMW - 3 (E36) - 318 er  09.95 - 02.98  Saloon  103  140  1895 
BMW - 3 (E36) - 320i  09.90 - 02.98  Saloon  110  150  1991 
BMW - 3 (E36) - 323i  03,95 - 02,98  Saloon  125  170  2494 
BMW - 3 (E36) - 323i 2.5  03,95 - 02,98  Saloon  125  170  2494 
BMW - 3 (E36) - 325i  09.90 - 09.95  Saloon  141  192  2494 
BMW - 3 (E36) - 328i  01,95 - 02,98  Saloon  142  193  2793 
BMW - 3 (E36) - M3 3.0  08.94 - 09.95  Saloon  210  286  2990 
BMW - 3 Compact (E36) - 318 ti  11.94 - 08.95  Hatchback  103  140  1796 
BMW - 3 Coupé (E36) - 316 i  09.93 - 04.99  Coupé  75  102  1596 
BMW - 3 Coupé (E36) - 318 er  03.92 - 10.95  Coupé  103  140  1796 
BMW - 3 Coupé (E36) - 318 er  09.95 - 04.99  Coupé  103  140  1895 
BMW - 3 Coupé (E36) - 320i  03,92 - 04,99  Coupé  110  150  1991 
BMW - 3 Coupé (E36) - 323 i  03,95 - 04,99  Coupé  125  170  2494 
BMW - 3 Coupé (E36) - 325 i  03,92 - 04,99  Coupé  141  192  2494 
BMW - 3 Coupé (E36) - 328i  01,95 - 04,99  Coupé  142  193  2793 
BMW - 3 Coupé (E36) - M3 3.0  10,92 - 01,95  Coupé  210  286  2990 
BMW - 3 Coupé (E36) - M3 3.0  01,95 - 10,95  Coupé  217  295  2990 
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 318 i  01,94 - 04,99  Cabriolet  85  115  1796 
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 320i  12,93 - 04,99  Cabriolet  110  150  1991 
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 323 i  06,95 - 04,99  Cabriolet  125  170  2494 
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 325 i  03.93 - 03.95  Cabriolet  141  192  2494 
BMW - 3 Cabriolet (E36) - 328i  03,95 - 04,99  Cabriolet  142  193  2793 
BMW - 3 Cabriolet (E36) - M3 3.0  01.94 - 10.95  Cabriolet  210  286  2990 
BMW - 3 Touring (E36) - 316 i  01,96 - 10,99  Ejendom  75  102  1596 
BMW - 3 Touring (E36) - 318i  07,95 - 10,99  Ejendom  85  116  1796 
BMW - 3 Touring (E36) - 320i  01,95 - 10,99  Ejendom  110  150  1991 
BMW - 3 Touring (E36) - 323 i  09,95 - 10,99  Ejendom  125  170  2494 
BMW - 3 Touring (E36) - 328i  01,95 - 10,99  Ejendom  142  193  2793 
Specifikationer
TypeHøjtryk
Varenr.:GLE-SPK0061-EM
ProducentN/A
Blogindlæg