Opdag Alpinestars - højtydende udstyr til alle kørere
Oplev Alpinestars Alpinestars er mere end blot et brand – det er en leder inden for motorsportsudstyr og karting. Siden grundlæggelsen i 1963 har Alpinestars arbejdet for at skabe udstyr,...
Compound guide
Pagid Street+ T8007SP2001 er bremseklodser til udvalgte modeller fra BAIC WEIWANG, BAW, CHANGAN, JMC. Street+-serien kombinerer egenskaber til daglig kørsel med bremsevirkning og doserbarhed til sportslig kørsel og trackday.
Friktionsmaterialet giver god kontrol over bremsetrykket og er udviklet til stabil bremsevirkning ved høj belastning. Materialet indeholder mindre end 0,5 vægtprocent kobber. Belægningen fastholdes til stålbagpladen med både limbinding og en mekanisk fastholdelse.
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Serie | Street+ |
| Anvendelse | Sportslig gadekørsel og trackday |
| Bremsesystem | Sumitomo |
| WVA-reference | 21947 |
| Længde × højde × tykkelse | 115,8 × 43,9 × 15,0 mm |
| Bilmærke | Model / modelår | Motorvariant, årgang og effekt (kW/hk) | Bremsesystem | Supplerende katalogbetingelse |
|---|---|---|---|---|
| BAIC WEIWANG | 007 05/15→ | 2.0 05/15→ 90 / 122 2.0 T 05/15→ 140 / 190 2.0 T 4x4 05/15→ 140 / 190 | Sumitomo | — |
| BAW | LUBA 06/03→ | 2.4 06/04→12/07 96 / 129 2.4 06/04→12/08 105 / 143 2.4 All-wheel Drive 06/04→12/17 105 / 143 2.7 06/03→ 110 / 150 2.7 All-wheel Drive 06/03→12/17 110 / 150 3.0 All-wheel Drive 06/03→12/08 118 / 160 3.4 All-wheel Drive 01/05→12/08 136 / 185 | Sumitomo | — |
| BAW | RUILING 09/11→ | 2.2 10/12→ 104 / 141 2.4 09/11→ 105 / 143 2.4 All-wheel Drive 11/12→ 105 / 143 2.5 All-wheel Drive 11/12→ 100 / 136 2.8 03/15→ 75 / 102 2.8 All-wheel Drive 03/15→ 75 / 102 | Sumitomo | — |
| BAW | YUSHENG 007 / BW 007 01/11→12/20 | 2.0 01/11→12/20 90 / 122 2.4 01/11→12/15 105 / 143 2.4 All-wheel Drive 01/11→12/15 105 / 143 | Sumitomo | — |
| CHANGAN | CX30 Saloon 12/10→ | 1.6 12/10→ 78 / 106 2.0 12/10→12/12 112 / 152 | Sumitomo | — |
| JMC | VIGUS 07/12→ | 2.0 i 11/17→ 149 / 203 2.4 07/12→ 100 / 136 2.4 4WD 07/12→ 100 / 136 2.4 TD 07/12→ 92 / 125 2.4 TD 4WD 07/12→ 90 / 122 | Sumitomo | — |
| JMC | YUHU 5 01/18→ | 2.0 10/19→ 104 / 141 2.0 4x4 10/19→ 104 / 141 2.4 01/18→ 103 / 140 2.4 All-wheel Drive 01/18→ 103 / 140 | Sumitomo | — |
| JMC | YUHU 7 10/17→ | 2.0 10/17→ 151 / 205 2.0 10/19→ 104 / 141 2.0 4WD 10/19→ 104 / 141 2.0 All-wheel Drive 10/17→ 151 / 205 2.4 10/17→ 103 / 140 2.4 All-wheel Drive 10/17→ 103 / 140 EV 12/19→ 120 / 163 | Sumitomo | — |
| LANDWIND (JMC) | X9 05/13→ | 2.0 CRDI 05/13→ 90 / 122 2.0 CRDI 4x4 05/13→ 90 / 122 | Sumitomo | — |
| LEXUS | GX (_J12_) 11/01→11/09 | Sumitomo | — | |
| LEXUS | GX (_J12_) 11/01→11/09 | 470 (UZJ120) 11/01→11/09 199 / 271 470 4WD 09/05→11/09 196 / 267 | Sumitomo | — |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) 01/10→ | 400 4WD (GRJ158) 05/12→ 202 / 275 460 4WD (URJ150) 01/10→ 218 / 296 460 4WD (URJ150) 01/10→ 225 / 306 | Sumitomo | — |
| LEXUS | LX 09/95→12/97 | 450 4WD (FZJ80_) 09/95→12/97 151 / 205 | Sumitomo | — |
| MITSUBISHI | CHALLENGER I (K7_, K9_, PA) 08/09→12/10 | 3.5 Flex 4WD 08/09→12/10 151 / 205 | Sumitomo | long wheelb. |
| MITSUBISHI | CHALLENGER II (KH_, KG_, PB, PC) 11/13→12/18 | 3.2 DI-D 4WD 11/13→12/18 132 / 180 | Sumitomo | long wheelb. |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 11/06→ | 3.2 DI-D 11/06→ 118 / 160 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) 02/07→ 140 / 190 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) 01/10→ 147 / 200 | Sumitomo | long wheelb. |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 10/06→ | 3.0 4WD 01/07→ 135 / 184 3.0 4WD 08/14→ 128 / 174 3.0 4WD (V83W, V93W) 02/07→ 131 / 178 3.2 4WD (V98W) 10/16→ 141 / 192 3.2 DI-D 02/07→ 123 / 167 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02/07→ 118 / 160 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02/07→ 125 / 170 3.2 DI-D 4WD 11/08→ 121 / 165 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 02/07→ 140 / 190 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 01/09→ 147 / 200 3.2 DI-D 4WD (V98W) 01/12→ 149 / 203 3.5 V6 4WD 09/09→ 139 / 189 3.8 i 4WD (V97W, V87W) 01/09→ 175 / 238 3.8 V6 (V87W, V97W) 02/07→ 184 / 250 3.8 V6 (V87W) 10/06→ 182 / 248 | Sumitomo | long wheelb. |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 09/06→ | 3.8 All-wheel Drive (V67W) 09/06→ 184 / 250 | Sumitomo | long wheelb. |
| MITSUBISHI (GAC) | PAJERO 12/04→12/10 | 3.8 All-wheel Drive 05/05→12/10 146 / 199 (CFA2031) 3.8 All-wheel Drive 12/04→12/05 150 / 204 (CFA5037) | Sumitomo | — |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) 08/02→12/09 | 2.7 VVTi 4WD (TRN215W) 08/04→12/09 120 / 163 4.0 (GRN210) 11/02→07/09 183 / 249 4.0 (GRN215) 09/05→09/09 174 / 237 4.0 EFI 4WD (GRN215) 01/03→12/09 183 / 249 4.7 (UZN210_) 08/02→09/06 175 / 238 4.7 (UZN210_) 03/05→09/09 201 / 273 4.7 (UZN210) 01/05→12/09 194 / 264 4.7 4WD (UZN215_) 08/02→09/06 175 / 238 4.7 4WD (UZN215_) 08/02→07/09 201 / 273 4.7 4WD (UZN215) 01/05→12/09 194 / 264 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | 4 RUNNER IV (_N21_) 08/02→12/09 | 3.0 D-4D 4WD (KDN215) 10/02→08/05 125 / 170 4.0 (GRN210) 09/05→09/09 174 / 237 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | 4 RUNNER V (_N28_) 08/09→ | 2.7 (TRN280_) 01/10→ 116 / 158 2.7 4WD (TRN285_) 09/09→12/10 117 / 159 4.0 (GRN280_) 01/10→ 202 / 275 4.0 (GRN280_) 01/10→12/16 183 / 249 4.0 4WD (GRN285_) 01/10→ 201 / 273 4.0 4WD (GRN285) 08/09→ 198 / 269 4.0 4WD (GRN285) 01/10→ 202 / 275 4.0 4WD (GRN285) 08/13→ 199 / 271 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) 06/05→ | 4.0 (GSJ15) 06/05→10/09 176 / 239 4.0 (GSJ15) 01/06→12/11 178 / 242 4.0 (GSJ15) 01/07→12/14 194 / 264 4.0 (GSJ15) 01/10→06/14 191 / 260 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15R) 12/10→ 200 / 272 4.0 4WD (GSJ15_, GSJ15W) 06/05→01/18 203 / 276 4.0 4WD (GSJ15_) 01/06→01/18 178 / 242 4.0 4WD (GSJ15_) 01/07→06/14 194 / 264 4.0 4WD (GSJ15_) 01/10→06/14 191 / 260 4.0 4WD (GSJ15) 06/05→12/09 176 / 239 4.0 4WD (GSJ15) 12/11→06/14 199 / 271 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) 06/04→05/15 | 2.7 Flexfuel (TGN61) 01/12→05/15 120 / 163 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | FORTUNER (_N15_, _N16_) 05/15→ | 2.4 D (GUN165_) 05/15→ 108 / 147 2.4 D (GUN165_) 05/15→ 110 / 150 2.4 D 4x4 (GUN155_) 05/15→ 110 / 150 2.5 D-4D (KUN165) 05/15→ 106 / 144 2.7 (TGN166_, TGN168_) 05/15→ 122 / 166 2.7 (TGN166_, TGN168_) 01/16→ 120 / 163 2.7 4x4 (TGN156_) 05/15→ 120 / 163 2.7 4x4 (TGN156_) 05/15→ 121 / 164 2.7 4x4 (TGN156_) 05/15→ 122 / 166 2.7 Flex (TGN166_, 06/16→10/20 120 / 163 TGN168_) 2.8 (GUN156) 11/22→ 165 / 224 2.8 D (GUN166_) 05/15→ 130 / 177 2.8 D 4x4 (GUN156_) 05/15→ 128 / 174 2.8 D 4x4 (GUN156) 05/15→ 130 / 177 3.0 Tdi 4x4 (KUN156_) 05/15→ 120 / 163 4.0 (GGN165_) 11/15→ 175 / 238 4.0 4x4 (GGN155_) 05/15→ 173 / 235 4.0 4x4 (GGN155_) 11/15→12/17 175 / 238 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | HILUX VI Pickup (_N1_) 01/95→07/05 | 3.4 4WD (RZN140) 01/95→07/05 140 / 190 3.4 EFI (VZN167R, 08/01→07/05 131 / 178 VZN172R) 3.4 EFI 4WD (VZN167, 08/01→07/05 131 / 178 VZN172) | Sumitomo | — |
| TOYOTA | HILUX SURF III SUV (_N1_, _N2_) 11/95→07/04 | 2.4 TD 4WD (LN165) 08/97→07/01 66 / 90 2.7 EFI (RZN149) 08/01→07/04 107 / 145 3.4 EFI 4WD (VZN185) 11/95→07/00 136 / 185 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J2_) 08/07→ | 4.2 TD 4x4 (HZJ7_) 05/15→ 95 / 129 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) 01/85→ | 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 01/85→12/96 84 / 114 | Sumitomo | 199001→ |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) 01/85→ | 2.4 TD (LJ70) 01/90→05/93 66 / 90 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, 05/93→05/96 92 / 125 KZJ77_, KZJ78, KZJ71) 4.0 4x4 01/85→12/97 115 / 156 4.2 D (HZJ76, HZJ78, 01/90→ 96 / 131 HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... 4.2 D 4x4 (HZJ74, HZJ78, 01/90→08/01 123 / 167 HZJ75) 4.2 D 4x4 (HZJ77) 04/90→07/99 99 / 135 4.2 TD 24V 4x4 (HDJ78, 08/01→02/07 122 / 166 HDJ78R) 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76, 01/07→ 151 / 205 VDJ78, VDJ76R, VDJ78R) | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J8_) 01/90→12/97 | 4.0 (FJ80_, FJ80R, FJ80G) 01/90→10/92 115 / 156 4.0 (FJ80) 01/90→07/92 110 / 150 4.2 D (HZJ80, HZJ81) 01/90→12/97 99 / 135 4.2 TD (HDJ80, HDJ81) 01/90→12/97 123 / 167 4.2 TD (HDJ80) 08/92→12/97 118 / 160 4.2 TD 24V (HDJ80_, 01/95→12/97 125 / 170 HDJ80, HDJ81V) 4.5 24V (FZJ80_) 08/92→12/97 151 / 205 4.5 4WD (FZJ80) 01/92→12/97 140 / 190 4.5 4WD (FZJ80) 08/92→12/97 158 / 215 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER FRP Top (_J7_) 01/90→08/01 | 3.5 D 4x4 (PZJ75_) 01/90→08/92 85 / 116 4.2 D (HZJ70, HZJ73) 01/90→08/01 123 / 167 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER Pick-up (_J7_, _JL7_) 08/01→ | 4.2 D 4x4 03/07→ 100 / 136 4.2 TD 24V 4x4 (HDJ79R) 08/01→01/07 122 / 166 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79, 01/07→ 151 / 205 VDJ79R) | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J9_) 04/95→02/03 | 2.7 (RZJ95, RZJ90) 06/95→08/02 110 / 150 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, 02/00→08/02 125 / 170 KZJ9_, LJ9_, RZJ9_, VZJ9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, 08/00→08/02 120 / 163 KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, 04/96→12/02 92 / 125 KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 04/95→07/00 103 / 140 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, 03/96→08/02 131 / 178 VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,... | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J9_) 04/95→02/03 | 3.0 TD (KZJ95) 03/00→02/03 96 / 131 | Sumitomo | W.I. |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 09/02→12/10 | 2.7 (RZJ120, RZJ125) 09/02→08/04 112 / 152 2.7 (TRJ120, TRJ125) 11/03→02/10 120 / 163 3.0 D (KDJ120, KZJ120) 02/03→07/09 98 / 133 3.0 D (KZJ120_, KZJ120R) 08/05→07/09 96 / 131 3.0 D (KZJ120) 09/02→07/09 92 / 125 3.0 D (LJ120, LJ125) 09/02→02/10 70 / 95 3.0 D-4D (KDJ120_) 08/06→07/09 150 / 204 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, 09/02→12/10 127 / 173 KDJ121) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 09/02→08/09 120 / 163 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 07/04→08/09 122 / 166 3.4 (VZJ121, VZJ125, 09/02→07/05 136 / 185 VZJ120) 4.0 (GRJ120, GRJ125, 12/02→12/10 183 / 249 GRJ121) | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) 09/02→12/10 | 4.0 (GRJ120) 11/04→06/09 173 / 235 4.0 (GRJ120) 08/05→07/09 203 / 276 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) 01/03→07/09 207 / 282 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 07/09→ | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_, 08/09→ 120 / 163 TRJ150R, TRJ150W) 2.8 D-4D (GDJ150_, 06/15→ 130 / 177 GDJ155_, GDJ150, GDJ151) 3.0 D (LJ150_) 07/09→ 70 / 95 3.0 D-4D (KDJ150_, 08/09→ 127 / 173 KDJ150, KDJ155) 3.0 D-4D (KDJ155_, 08/09→ 140 / 190 KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) 3.0 TDi (KDJ150_) 08/09→ 120 / 163 3.5 (GRJ152_) 09/15→ 206 / 280 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) 08/09→ 205 / 279 4.0 V6 VVT (GRJ150_) 08/13→ 204 / 277 4.0 V6 VVT (GRJ152_) 08/13→ 206 / 280 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, 08/09→ 207 / 282 GRJ125_, GRJ150) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, 11/12→ 183 / 249 GRJ150R, GRJ150W) 4.0 V6 VVTi (GRJ150, 01/10→ 203 / 276 GRJ151) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) 08/09→ 202 / 275 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 07/09→ | 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) 10/18→ 147 / 200 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 07/09→ | 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) 07/20→ 150 / 204 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J25_) 11/24→ | Dual VVT-i 4WD (J250) 11/24→ 120 / 163 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | LAND CRUISER VAN (_J15_) 01/11→ | 3.0 D4d 4WD (KDJ155, 01/11→ 140 / 190 KDJ150) | Sumitomo | — |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) 09/00→10/07 | 4.7 (UCK35_) 09/00→08/04 179 / 243 4.7 (UCK35_) 09/04→10/07 206 / 280 4.7 4WD (UCK45_) 09/00→08/04 179 / 243 4.7 4WD (UCK45_) 09/04→10/07 206 / 280 | Sumitomo | — |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K3_, _K4_) 09/00→10/07 | 4.7 (UCK35) 05/04→10/07 201 / 273 4.7 4WD (UCK35) 05/04→10/07 201 / 273 | Sumitomo | — |
| TOYOTA (FAW) | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 06/10→ | 2.7 All-wheel Drive (TRJ150) 03/15→12/15 117 / 159 2.7 All-wheel Drive (TRJ152) 09/15→12/17 120 / 163 3.5 All-wheel Drive (GRJ152) 09/15→ 206 / 280 4.0 All-wheel Drive (GRJ150) 06/10→12/15 202 / 275 | Sumitomo | — |
| TOYOTA (FAW) | PRADO (_J12_) 10/03→06/10 | 4.0 All-wheel Drive (GRJ120, 10/03→06/10 179 / 243 GRJ121, GRJ125) | Sumitomo | — |
Katalogets motor- og bremseudførelse skal stemme med bilen. Datoer er angivet som måned/år; en pil angiver før/efter den viste dato. Kontrollér klodsform og bremsesystem ved valg.
Til sportslig gadekørsel og trackday. Følg monterings- og indkøringsanvisningerne til det konkrete bremsesystem.
Vi leverer til Danmark, Sverige og Norge - for levering i andre lande, kontakt os.
Leveringstiden er 1-5 dage dage. Hvis varen ikke er på lager, vil vi hurtigst muligt kontakte dig med en forventet leveringstid.
Danmark
Det koster 59 kr. at få sendt til GLS pakkeshop eller ved GLS erhvervspakker. GLS privatpakker med omdeling koster 79 kr.
Disse priser gælder for alle varer uanset størrelse - benzin dog undtaget.
Hvis man køber for 1.000 kr., får man fragtfri levering til GLS pakkeshop eller GLS erhvervspakke (gælder dog ikke benzin).
Ved fragt af benzin starter priserne ved 500 kr., da der er tale om farlig gods.
Sverige / Norge
Det koster 275 kr. at få sendt en GLS pakke til Sverige og 440 kr. at få sendt en GLS pakke til Norge (benzin dog undtaget).
Det er ikke muligt at sende benzin til hverken Sverige eller Norge.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives enten på mailinfo@motorsportshop.dkeller telefon 65991616.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
https://return.shipmondo.com/motorsportshop
Du kan returnere varer, som du har købt hos os.
På denne side kan du bestille en returseddel og købe returfragt til din returpakke.
Når betalingen er gennemført, så kan du på kvitteringssiden hente din returseddel og pakkelabel. Retursedlen og din købte pakkelabel vil også blive sendt til din angivne e-mail adresse.
Når vi har modtaget din returpakke, så vil vores kundeservice behandle den hurtigst mulig. Såfremt at din returordre opfylder betingelserne for retur, så sørger vi for at refundere dit køb.