Opdag Alpinestars - højtydende udstyr til alle kørere
Oplev Alpinestars Alpinestars er mere end blot et brand – det er en leder inden for motorsportsudstyr og karting. Siden grundlæggelsen i 1963 har Alpinestars arbejdet for at skabe udstyr,...
Compound guide
Pagid Street+ T8041SP2001 er bremseklodser til udvalgte modeller fra FORD, FORD (CHANGAN), FORD ASIA & OCEANIA, FORD AUSTRALIA. Street+-serien kombinerer egenskaber til daglig kørsel med bremsevirkning og doserbarhed til sportslig kørsel og trackday.
Friktionsmaterialet giver god kontrol over bremsetrykket og er udviklet til stabil bremsevirkning ved høj belastning. Materialet indeholder mindre end 0,5 vægtprocent kobber. Belægningen fastholdes til stålbagpladen med både limbinding og en mekanisk fastholdelse.
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Serie | Street+ |
| Anvendelse | Sportslig gadekørsel og trackday |
| Bremsesystem | ATE |
| WVA-reference | 23723 |
| Længde × højde × tykkelse – klodsvariant 1 | 155,3 × 62,4 × 18,2 mm |
| Længde × højde × tykkelse – klodsvariant 2 | 156,5 × 67,0 × 18,2 mm |
| Bilmærke | Model / modelår | Motorvariant, årgang og effekt (kW/hk) | Bremsesystem | Supplerende katalogbetingelse |
|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) 02/07→09/10 | 1.6 02/07→09/10 74 / 100 1.6 04/07→09/10 85 / 116 1.6 TDCi 02/07→09/10 66 / 90 1.6 TDCi 02/07→09/10 74 / 101 1.6 TDCi 02/07→09/10 80 / 109 1.8 02/07→09/10 90 / 122 1.8 02/07→09/10 92 / 125 1.8 Flexifuel 02/07→09/10 92 / 125 1.8 TDCi 02/07→09/10 85 / 115 2.0 02/07→09/10 107 / 145 2.0 CNG 04/09→09/10 107 / 145 2.0 LPG 06/08→09/10 107 / 145 2.0 TDCi 02/07→09/10 98 / 133 2.0 TDCi 02/07→09/10 100 / 136 2.0 TDCi 02/08→09/10 81 / 110 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/10→06/19 | 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 92 / 125 1.0 EcoBoost 07/18→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 07/18→06/19 92 / 125 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 110 / 150 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 134 / 182 1.5 TDCi 03/15→06/19 70 / 95 1.5 TDCi 03/15→06/19 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 03/15→06/19 77 / 105 1.6 CNG 01/13→12/14 86 / 117 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 110 / 150 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 134 / 182 1.6 Flexifuel 02/11→06/19 88 / 120 1.6 LPG 02/12→06/19 86 / 117 1.6 LPG 02/12→06/19 88 / 120 1.6 TDCi 12/10→06/19 70 / 95 1.6 TDCi 12/10→06/19 85 / 115 1.6 Ti 12/10→06/19 63 / 85 1.6 Ti 12/10→06/19 77 / 105 1.6 Ti 12/10→06/19 92 / 125 1.6 Ti 02/12→06/19 88 / 120 2.0 Energi 01/15→06/19 136 / 185 2.0 Plug-in Hybrid 09/12→06/19 140 / 190 2.0 TDCi 04/10→06/19 103 / 140 2.0 TDCi 12/10→06/19 120 / 163 2.0 TDCi 02/11→06/19 85 / 115 2.0 TDCi 02/11→06/19 100 / 136 2.0 TDCi 03/15→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 03/15→06/19 125 / 170 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | C-MAX II Van 10/10→06/19 | 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 92 / 125 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 110 / 150 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 134 / 182 1.5 TDCi 03/15→06/19 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 03/15→06/19 77 / 105 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 110 / 150 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 134 / 182 1.6 TDCi 12/10→06/19 70 / 95 1.6 TDCi 12/10→06/19 85 / 115 1.6 Ti 10/10→06/19 77 / 105 2.0 TDCi 12/10→06/19 120 / 163 2.0 TDCi 02/11→06/19 85 / 115 2.0 TDCi 02/11→06/19 103 / 140 2.0 TDCi 03/15→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 03/15→06/19 125 / 170 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | ECOSPORT 01/12→ | 1.0 EcoBoost 10/13→ 92 / 125 1.0 EcoBoost 03/16→ 103 / 140 1.0 EcoBoost 04/18→ 74 / 100 1.0 EcoBoost 04/20→ 70 / 95 1.5 EcoBlue TDCi 05/15→ 70 / 95 1.5 EcoBlue TDCi 11/17→ 74 / 100 1.5 SE Direct Flex 01/17→01/21 101 / 137 1.5 TDCi 10/12→ 67 / 91 1.5 TDCi 10/13→ 66 / 90 1.5 TDCi 05/15→ 74 / 100 1.5 TDCi EcoBlue 11/17→ 92 / 125 1.5 TDCi EcoBlue 11/19→ 88 / 120 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 11/17→ 92 / 125 1.5 Ti 10/13→ 82 / 112 1.5 Ti-VCT 10/13→06/22 81 / 110 1.5 Ti-VCT 01/18→ 90 / 122 1.5 Ti-VCT 01/18→ 91 / 124 1.6 10/12→ 81 / 110 1.6 Flex 08/12→07/17 85 / 116 1.6 Flex 08/15→07/17 96 / 131 1.6 Ti-VCT 08/12→ 90 / 122 2.0 01/12→ 101 / 138 2.0 01/12→ 105 / 143 2.0 09/12→ 108 / 147 2.0 08/13→03/15 103 / 140 2.0 4x4 01/12→ 105 / 143 2.0 4x4 07/12→ 101 / 138 2.0 4x4 08/12→ 103 / 140 2.0 Flex 08/12→07/17 108 / 147 2.0 Flex 4x4 08/12→07/17 108 / 147 2.0 Flex 4x4 02/18→01/21 129 / 176 | ATE | — |
| FORD | ECOSPORT 01/12→ | 2.0 Ti-VCT 01/18→ 122 / 166 2.0 Ti-VCT 01/18→ 125 / 170 2.0 Ti-VCT 4x4 11/17→ 124 / 169 2.0 Ti-VCT 4x4 01/18→ 125 / 170 2.0 Ti-VCT 4x4 10/18→ 110 / 150 | ATE | — |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/04→09/13 | 1.4 07/04→09/12 59 / 80 1.6 07/04→09/12 74 / 100 1.6 01/10→09/12 81 / 110 1.6 Flex 01/10→09/13 85 / 116 1.6 LPG 10/09→07/11 85 / 115 1.6 TDCi 07/04→09/12 74 / 100 1.6 TDCi 07/04→09/12 80 / 109 1.6 TDCi 01/05→09/12 66 / 90 1.6 Ti 07/04→09/12 85 / 115 1.8 03/06→09/12 92 / 125 1.8 Flexifuel 12/05→01/08 96 / 131 1.8 Flexifuel 01/06→09/12 92 / 125 1.8 TDCi 01/05→09/12 85 / 115 2.0 07/04→09/12 107 / 145 2.0 06/05→09/08 104 / 140 2.0 CNG 04/09→07/11 107 / 145 2.0 Flex 10/08→03/10 107 / 145 2.0 Flex 04/10→09/13 109 / 148 2.0 LPG 06/08→07/11 107 / 145 2.0 TDCi 07/04→01/08 98 / 133 2.0 TDCi 07/04→09/12 100 / 136 2.0 TDCi 02/08→07/11 81 / 110 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD | FOCUS II Convertible 10/06→09/10 | 1.6 10/06→09/10 74 / 100 2.0 10/06→09/10 107 / 145 2.0 TDCi 10/06→09/10 100 / 136 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD | FOCUS II Estate Van 07/04→07/11 | 1.4 09/05→07/11 59 / 80 1.6 09/05→07/11 74 / 101 1.6 TDCi 07/04→07/11 80 / 109 1.6 TDCi 11/04→07/11 74 / 101 1.6 TDCi 09/05→07/11 66 / 90 1.6 Ti-VCT 09/05→07/11 85 / 116 1.8 Flexifuel 06/09→07/11 92 / 125 2.0 TDCi 09/05→07/11 100 / 136 2.0 TDCi 06/09→07/11 81 / 110 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/05→ | 1.4 04/05→09/12 59 / 80 1.6 04/05→09/12 74 / 100 1.6 03/10→ 81 / 110 1.6 Flex 01/10→09/13 85 / 116 1.6 TDCi 04/05→09/12 66 / 90 1.6 TDCi 04/05→09/12 74 / 100 1.6 TDCi 04/05→09/12 80 / 109 1.6 Ti 04/05→09/12 85 / 115 1.8 03/06→09/12 92 / 125 1.8 Flexifuel 12/05→01/08 96 / 131 1.8 Flexifuel 06/06→07/11 92 / 125 1.8 TDCi 04/05→09/12 85 / 115 2.0 04/05→07/11 107 / 145 2.0 06/05→09/12 104 / 141 2.0 Flex 04/10→09/13 109 / 148 2.0 TDCi 04/05→09/12 100 / 136 2.0 TDCi 02/08→07/11 81 / 110 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 07/04→09/12 | 1.4 07/04→09/12 59 / 80 1.6 07/04→07/11 74 / 100 1.6 LPG 10/09→09/12 85 / 115 1.6 TDCi 07/04→09/12 66 / 90 1.6 TDCi 07/04→09/12 74 / 100 1.6 TDCi 07/04→09/12 80 / 109 1.6 TDCi 12/07→09/12 81 / 110 1.6 Ti 07/04→09/12 85 / 115 1.8 03/06→09/12 92 / 125 1.8 Flexifuel 12/05→01/08 97 / 132 1.8 Flexifuel 01/06→09/12 92 / 125 1.8 TDCi 07/04→09/12 85 / 115 2.0 07/04→09/12 107 / 145 2.0 LPG 06/08→07/11 107 / 145 2.0 TDCi 07/04→01/08 98 / 133 2.0 TDCi 07/04→09/12 100 / 136 2.0 TDCi 02/08→07/11 81 / 110 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→12/17 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→12/17 92 / 125 1.0 EcoBoost 10/17→02/20 103 / 140 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 110 / 150 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 134 / 182 1.6 Flexifuel 07/13→02/20 110 / 150 1.6 TDCi ECOnetic 05/12→07/15 77 / 105 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 2.0 TDCi 07/10→06/14 85 / 115 2.0 TDCi 07/10→06/14 100 / 136 2.0 TDCi 07/10→06/14 103 / 140 2.0 TDCi 07/10→06/14 120 / 163 Electric 09/11→12/17 92 / 125 Electric 07/13→12/17 107 / 145 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→12/17 110 / 150 1.5 TDCi 09/14→04/18 70 / 95 1.5 TDCi 09/14→04/18 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 09/14→12/17 77 / 105 1.6 Flex 10/13→06/19 99 / 135 1.6 Flexifuel 07/10→02/20 88 / 120 1.6 LPG 02/12→02/20 86 / 117 1.6 LPG 02/12→02/20 88 / 120 1.6 TDCi 07/10→12/17 70 / 95 1.6 TDCi 07/10→12/17 85 / 115 1.6 Ti 07/10→12/17 92 / 125 1.6 Ti 07/10→02/20 77 / 105 1.6 Ti 08/11→12/17 63 / 85 1.6 Ti 02/12→12/17 88 / 120 2.0 09/11→06/18 119 / 162 2.0 10/13→12/17 110 / 150 2.0 10/13→12/17 129 / 175 2.0 FLEX 04/11→02/20 119 / 162 2.0 TDCi 11/14→12/17 110 / 150 2.0 Ti-GDi 08/11→02/20 125 / 170 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→12/17 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake 1.5 EcoBoost 05/15→12/17 132 / 179 2.0 TDCi 07/14→12/17 132 / 180 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III Estate Van 02/12→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 92 / 125 1.5 EcoBoost 09/14→02/20 110 / 150 1.5 TDCi 09/14→02/20 70 / 95 1.5 TDCi 09/14→02/20 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 09/14→02/20 77 / 105 2.0 TDCi 11/14→02/20 110 / 150 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III Estate Van 02/12→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→02/20 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 01/11→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→12/17 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→12/17 92 / 125 1.5 EcoBoost 09/14→12/17 110 / 150 1.5 TDCi 09/14→12/17 70 / 95 1.5 TDCi 09/14→12/17 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 09/14→12/17 77 / 105 1.6 TDCi 01/11→12/17 70 / 95 1.6 TDCi 02/12→12/17 85 / 115 1.6 Ti 01/11→02/20 77 / 105 2.0 TDCi 11/14→12/17 110 / 150 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 01/11→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→12/17 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 01/11→02/20 | 1.6 EcoBoost 11/11→06/14 110 / 150 1.6 EcoBoost 11/11→06/14 134 / 182 2.0 TDCi 01/11→06/14 85 / 115 2.0 TDCi 01/11→06/14 103 / 140 2.0 TDCi 01/11→06/14 120 / 163 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/10→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 92 / 125 1.0 EcoBoost 10/17→02/20 103 / 140 1.5 EcoBoost 11/14→02/20 110 / 150 1.5 TDCi 11/14→02/20 70 / 95 1.5 TDCi 11/14→02/20 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 11/14→02/20 77 / 105 1.6 Flexifuel 07/10→02/20 88 / 120 1.6 Flexifuel 07/13→02/20 110 / 150 1.6 SE Flex 06/15→06/19 99 / 135 1.6 TDCi 07/10→02/20 70 / 95 1.6 TDCi 07/10→02/20 85 / 115 1.6 Ti 07/10→02/20 77 / 105 1.6 Ti 07/10→02/20 92 / 125 1.6 Ti 08/11→02/20 63 / 85 2.0 08/11→02/20 119 / 162 2.0 10/13→02/20 110 / 150 2.0 10/13→02/20 129 / 175 2.0 Direct Flex 10/13→06/19 131 / 178 2.0 FLEX 09/12→02/20 119 / 162 2.0 GDi 08/11→02/20 125 / 170 2.0 TDCi 11/14→02/20 110 / 150 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/10→02/20 | 1.5 EcoBoost 11/14→02/20 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake 1.5 EcoBoost 05/15→02/20 132 / 179 2.0 TDCi 07/14→02/20 132 / 180 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/10→02/20 | 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 110 / 150 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 134 / 182 1.6 TDCi 05/12→07/15 77 / 105 2.0 TDCi 07/10→06/14 85 / 115 2.0 TDCi 07/10→06/14 100 / 136 2.0 TDCi 07/10→06/14 103 / 140 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/10→02/20 | 2.0 TDCi 07/10→06/14 120 / 163 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | FOCUS III Turnier 07/10→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 92 / 125 1.0 EcoBoost 10/17→02/20 103 / 140 1.5 EcoBoost 09/14→02/20 110 / 150 1.5 TDCi 09/14→02/20 70 / 95 1.5 TDCi 09/14→02/20 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 09/14→02/20 77 / 105 1.6 Flexifuel 07/10→02/20 88 / 120 1.6 LPG 02/12→02/20 86 / 117 1.6 LPG 02/12→02/20 88 / 120 1.6 TDCi 07/10→02/20 70 / 95 1.6 TDCi 07/10→02/20 85 / 115 1.6 Ti 07/10→02/20 77 / 105 1.6 Ti 07/10→02/20 92 / 125 1.6 Ti 08/11→02/20 63 / 85 1.6 Ti 02/12→02/20 88 / 120 2.0 10/13→02/20 110 / 150 2.0 TDCi 11/14→02/20 110 / 150 2.0 Ti-GDi 07/10→02/20 125 / 170 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III Turnier 07/10→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→02/20 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake 2.0 ST 07/12→02/20 184 / 250 2.0 TDCi ST 11/14→02/20 136 / 185 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 red cal. |
| FORD | FOCUS III Turnier 07/10→02/20 | 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 110 / 150 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 134 / 182 1.6 Flexifuel 07/13→02/20 110 / 150 1.6 TDCi ECOnetic 05/12→07/15 77 / 105 2.0 TDCi 07/10→06/14 85 / 115 2.0 TDCi 07/10→06/14 100 / 136 2.0 TDCi 07/10→06/14 103 / 140 2.0 TDCi 07/10→06/14 120 / 163 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 10/03→03/07 | 1.6 10/03→03/07 74 / 100 1.6 TDCi 10/03→03/07 80 / 109 1.6 TDCi 02/05→03/07 66 / 90 1.6 Ti 08/04→03/07 85 / 115 1.8 10/03→03/07 88 / 120 1.8 04/04→03/07 92 / 125 1.8 09/05→03/07 90 / 122 1.8 Flexifuel 01/06→03/07 92 / 125 1.8 TDCi 01/05→03/07 85 / 115 2.0 03/04→03/07 107 / 145 2.0 TDCi 10/03→03/07 98 / 133 2.0 TDCi 10/03→03/07 100 / 136 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 12/10→06/19 | 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 92 / 125 1.0 EcoBoost 07/18→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 07/18→06/19 92 / 125 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 110 / 150 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 134 / 182 1.5 TDCi 03/15→06/19 70 / 95 1.5 TDCi 03/15→06/19 88 / 120 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 110 / 150 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 134 / 182 1.6 TDCi 12/10→06/19 70 / 95 1.6 TDCi 12/10→06/19 85 / 115 1.6 Ti 12/10→06/19 63 / 86 1.6 Ti 12/10→06/19 77 / 105 1.6 Ti 12/10→06/19 92 / 125 2.0 TDCi 12/10→06/19 120 / 163 2.0 TDCi 02/11→06/19 85 / 115 2.0 TDCi 02/11→06/19 100 / 136 2.0 TDCi 02/11→06/19 103 / 140 2.0 TDCi 03/15→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 03/15→06/19 125 / 170 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | GRAND C-MAX Van 12/10→06/19 | 1.0 EcoBoost 10/12→06/18 74 / 100 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 92 / 125 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 110 / 150 1.5 TDCi 03/15→06/19 88 / 120 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 110 / 150 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 134 / 182 1.6 TDCi 12/10→06/19 70 / 95 1.6 TDCi 12/10→06/19 85 / 115 1.6 Ti 12/10→12/14 92 / 125 2.0 TDCi 12/10→06/19 103 / 140 2.0 TDCi 12/10→06/19 120 / 163 2.0 TDCi 03/15→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 03/15→06/19 125 / 170 2.0 TDCI 02/11→06/19 85 / 115 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD | KUGA I 02/08→11/12 | 2.0 TDCi 03/08→11/12 100 / 136 2.0 TDCi 03/10→11/12 103 / 140 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD | KUGA I 02/08→11/12 | 2.0 TDCi 4x4 03/10→11/12 103 / 140 2.0 TDCi 4x4 03/10→11/12 120 / 163 2.5 4x4 02/08→11/12 147 / 200 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD | KUGA I VAN 02/08→11/12 | 2.5 02/08→11/12 147 / 200 TDCi 03/10→11/12 103 / 140 TDCi 4x4 03/10→11/12 103 / 140 TDCi 4x4 03/10→11/12 120 / 163 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 09/13→12/22 | 1.5 EcoBlue 05/18→12/22 55 / 75 201903→ 1.5 EcoBlue 05/18→12/22 74 / 101 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 incr. payload 1.5 EcoBlue 05/18→12/22 88 / 120 →202106 | ATE | incr. payload |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV 09/13→ | 1.5 EcoBlue 05/18→ 55 / 75 201903→ 1.5 EcoBlue 05/18→ 74 / 101 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 incr. payload 1.5 EcoBlue 05/18→ 88 / 120 →201902 | ATE | incr. payload |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 09/13→ | 1.5 EcoBlue 05/18→ 55 / 75 201903→ Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 incr. payload →202106 | ATE | incr. payload |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 09/13→ | 1.5 EcoBlue 05/18→ 88 / 120 201903→ Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 incr. payload | ATE | incr. payload |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 09/13→ | 1.5 TDCi 03/16→ 70 / 95 201903→ Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 →201805 incr. payload | ATE | incr. payload |
| FORD (CHANGAN) | ECOSPORT 01/13→ | 1.0 01/13→ 92 / 125 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 1.5 01/13→09/17 81 / 110 | ATE | →201706 |
| FORD (CHANGAN) | ECOSPORT 01/13→ | 1.0 09/17→ 92 / 125 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD (CHANGAN) | ESCORT 12/14→ | 1.0 10/18→ 94 / 128 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | ESCORT 12/14→ | 1.5 12/14→ 83 / 113 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 1.5 10/18→ 90 / 122 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Active 08/19→ | EcoBoost 180 08/19→ 128 / 174 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback 11/18→ | 1.0 11/18→12/19 94 / 128 | ATE | Ate T8013SP2001 [+] 22231 15.9 |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback 04/12→ | 1.0 GTDi 07/15→12/20 92 / 125 1.5 GTDi 07/15→ 135 / 184 1.6 04/12→ 92 / 125 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback 04/12→ | 1.8 05/12→12/17 91 / 124 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 4-speed autom. |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback 04/12→ | 2.0 04/12→12/15 125 / 170 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback (CD5) 08/06→12/11 | 1.8 08/06→12/11 91 / 122 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 →201103 2.0 08/06→12/11 104 / 140 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 201104→ |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Saloon 04/12→ | 1.0 GTDi 07/15→12/18 92 / 125 1.5 GTDi 07/15→ 135 / 184 1.6 04/12→12/18 92 / 125 1.8 04/12→12/14 91 / 124 2.0 04/12→12/15 125 / 170 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Saloon 11/18→ | 1.0 11/18→12/19 94 / 128 | ATE | Ate T8013SP2001 [+] 22231 15.9 |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Saloon (CD4) 09/05→12/11 | 1.8 09/05→12/11 91 / 124 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 →201103 2.0 09/05→12/11 104 / 140 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 201104→ |
| FORD (CHANGAN) | KUGA 01/13→ | 1.5 GTDi 01/15→ 133 / 181 1.6 GTDi 01/13→ 130 / 177 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 →201606 |
| FORD ASIA & OCEANIA | ESCORT 11/17→ | 1.5 11/17→ 83 / 113 | ATE | CN |
| FORD ASIA & OCEANIA | FOCUS III Saloon (DYM) 08/11→ | 2.0 GDi 08/11→ 125 / 170 | ATE | 201209→ |
| FORD ASIA & OCEANIA | I-MAX MPV 02/07→02/11 | 2.0 02/07→02/11 109 / 148 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 CN | ATE | CN |
| FORD AUSTRALIA | ECOSPORT (BK, BL) 12/13→10/19 | 1.0 EcoBoost 12/13→09/17 92 / 125 1.5 12/13→09/17 82 / 112 1.5 Ti-VCT 10/17→10/19 90 / 122 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Convertible (LT) 12/07→03/09 | 2.0 i 12/07→03/09 107 / 145 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LT) 07/07→03/09 | 2.0 i 07/07→03/09 107 / 145 2.0 TDCi 07/07→03/09 100 / 136 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LV) 03/09→08/11 | 2.0 i 03/09→08/11 107 / 146 2.0 TDCi 03/09→08/11 100 / 136 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LW) 08/11→07/15 | 1.6 i 08/11→07/15 92 / 125 2.0 GDI 08/11→07/15 125 / 170 2.0 TDCi 08/11→07/15 120 / 163 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LZ) 05/15→ | 1.5 i 05/15→ 132 / 180 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LZ) 05/15→ | 2.0 ST 05/15→ 184 / 250 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake | ATE | perform.brake |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LS, LT) 05/05→03/09 | 2.0 i 05/05→03/09 107 / 145 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LV) 03/09→08/11 | 2.0 i 03/09→08/11 107 / 146 2.0 TDCi 03/09→08/11 100 / 136 | ATE | Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LW) 08/11→07/15 | 1.6 i 08/11→07/15 92 / 125 2.0 GDI 08/11→07/15 125 / 170 2.0 TDCi 08/11→07/15 120 / 163 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LZ) 05/15→12/18 | 1.5 i 05/15→12/18 132 / 180 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
| FORD AUSTRALIA | KUGA (TE) 01/11→11/14 | 2.5 AWD 01/11→11/14 147 / 200 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD AUSTRALIA | KUGA Wagon (TF) 04/13→08/16 | 1.6 EcoBoost 04/13→11/14 110 / 150 | ATE | Ate T8199SP2001 [-] 25212 16.1 |
