Opdag Alpinestars - højtydende udstyr til alle kørere
Oplev Alpinestars Alpinestars er mere end blot et brand – det er en leder inden for motorsportsudstyr og karting. Siden grundlæggelsen i 1963 har Alpinestars arbejdet for at skabe udstyr,...
Compound guide
Pagid Street+ T8056SP2001 er bremseklodser til udvalgte modeller fra FORD, FORD (CHANGAN), FORD AUSTRALIA, FORD USA. Street+-serien kombinerer egenskaber til daglig kørsel med bremsevirkning og doserbarhed til sportslig kørsel og trackday.
Friktionsmaterialet giver god kontrol over bremsetrykket og er udviklet til stabil bremsevirkning ved høj belastning. Materialet indeholder mindre end 0,5 vægtprocent kobber. Belægningen fastholdes til stålbagpladen med både limbinding og en mekanisk fastholdelse.
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Serie | Street+ |
| Anvendelse | Sportslig gadekørsel og trackday |
| Bremsesystem | ATE |
| WVA-reference | 24123 |
| Længde × højde × tykkelse – klodsvariant 1 | 155,3 × 66,4 × 20,5 mm |
| Længde × højde × tykkelse – klodsvariant 2 | 156,4 × 71,6 × 19,1 mm |
| Bilmærke | Model / modelår | Motorvariant, årgang og effekt (kW/hk) | Bremsesystem | Supplerende katalogbetingelse |
|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY II (WA6) 05/06→06/15 | 1.6 EcoBoost 11/10→06/15 118 / 160 1.6 TDCi 02/11→06/15 85 / 115 1.8 TDCi 05/06→06/15 74 / 100 1.8 TDCi 05/06→06/15 92 / 125 2.0 05/06→06/15 107 / 145 2.0 Flexifuel 05/06→06/15 107 / 145 2.0 TDCi 05/06→06/15 96 / 130 2.0 TDCi 05/06→06/15 100 / 136 2.0 TDCi 05/06→06/15 103 / 140 2.0 TDCi 11/07→06/15 85 / 115 2.0 TDCi 03/10→06/15 120 / 163 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 EPB |
| FORD | GALAXY II (WA6) 05/06→06/15 | 2.3 09/07→06/15 118 / 160 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 EPB |
| FORD | GALAXY II (WA6) 05/06→06/15 | 2.2 TDCi 03/08→12/12 129 / 175 | ATE | Ø 300.0 mm |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) 05/06→06/15 | 2.0 05/06→06/15 107 / 145 EcoBoost 02/11→06/15 118 / 160 TDCi 05/06→06/15 103 / 140 TDCi 11/06→06/15 96 / 131 TDCi 01/07→06/15 85 / 116 TDCi 03/10→06/15 120 / 163 TDCi 03/13→06/15 85 / 116 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 EPB |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 03/07→01/15 | 1.6 EcoBoost 02/11→01/15 118 / 160 1.6 TDCi 02/11→01/15 85 / 115 1.6 Ti 03/07→01/15 81 / 110 1.6 Ti 03/07→01/15 92 / 125 1.6 Ti 07/10→01/15 88 / 120 1.8 TDCi 03/07→01/15 74 / 100 1.8 TDCi 06/07→01/15 92 / 125 2.0 03/07→01/15 107 / 145 2.0 EcoBoost 07/10→01/15 176 / 240 2.0 Flexifuel 03/09→01/15 107 / 145 2.0 LPG 07/09→01/15 107 / 145 2.0 SCTi 03/10→01/15 149 / 203 2.0 TDCi 03/07→12/14 100 / 136 2.0 TDCi 03/07→01/15 96 / 130 2.0 TDCi 03/07→01/15 103 / 140 2.0 TDCi 11/07→01/15 85 / 115 2.0 TDCi 03/10→01/15 120 / 163 2.2 TDCi 03/08→10/10 129 / 175 2.2 TDCi 07/10→01/15 147 / 200 2.3 07/07→01/15 118 / 160 2.5 03/07→01/15 162 / 220 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07→01/15 | 1.6 EcoBoost 11/10→01/15 118 / 160 1.6 TDCi 12/10→01/15 85 / 115 1.6 Ti 03/07→01/15 81 / 110 1.6 Ti 03/07→01/15 92 / 125 1.6 Ti 03/10→01/15 88 / 120 1.8 TDCi 03/07→01/15 74 / 100 1.8 TDCi 06/07→01/15 92 / 125 2.0 03/07→01/15 107 / 145 2.0 EcoBoost 03/10→09/14 176 / 240 2.0 Flexifuel 03/09→01/15 107 / 145 2.0 LPG 07/09→01/15 107 / 145 2.0 SCTI 03/10→01/15 149 / 203 2.0 TDCi 03/07→01/15 96 / 130 2.0 TDCi 03/07→01/15 103 / 140 2.0 TDCi 11/07→01/15 85 / 115 2.0 TDCi 08/08→12/14 100 / 136 2.0 TDCi 03/10→01/15 120 / 163 2.2 TDCi 03/08→10/10 129 / 175 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 03/07→01/15 | 2.3 07/07→01/15 118 / 160 2.5 03/07→01/15 162 / 220 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 03/07→01/15 | 1.6 EcoBoost 02/11→01/15 118 / 160 1.6 TDCi 02/11→01/15 85 / 115 1.6 Ti 03/07→12/10 92 / 125 1.6 Ti 03/07→12/12 81 / 110 1.6 Ti 07/10→01/15 88 / 120 1.8 TDCi 03/07→12/12 74 / 100 1.8 TDCi 06/07→12/12 92 / 125 2.0 03/07→01/15 107 / 145 2.0 EcoBoost 07/10→01/15 176 / 240 2.0 Flexifuel 03/09→01/15 107 / 145 2.0 LPG 07/09→01/15 107 / 145 2.0 SCTi 03/10→01/15 149 / 203 2.0 TDCi 03/07→12/12 96 / 130 2.0 TDCi 03/07→12/14 100 / 136 2.0 TDCi 03/07→01/15 103 / 140 2.0 TDCi 11/07→01/15 85 / 115 2.0 TDCi 03/10→01/15 120 / 163 2.2 TDCi 03/08→10/10 129 / 175 2.2 TDCi 07/10→01/15 147 / 200 2.3 07/07→01/15 118 / 160 2.5 03/07→12/12 162 / 220 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD | MONDEO IV Van 03/07→09/14 | 1.6 EcoBoost 11/10→09/14 118 / 160 1.6 TDCi 03/13→09/14 85 / 116 2.0 03/07→09/14 107 / 145 2.0 EcoBoost 03/10→09/14 149 / 203 2.0 EcoBoost 03/10→09/14 176 / 239 2.0 TDCi 03/07→09/14 103 / 140 2.0 TDCi 11/07→09/14 85 / 116 2.0 TDCi 03/10→09/14 120 / 163 2.2 TDCi 03/13→09/14 147 / 200 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 09/14→ | 1.0 EcoBoost 02/15→ 92 / 125 1.5 EcoBoost 09/14→ 118 / 160 1.5 EcoBoost 05/18→ 121 / 165 1.5 TDCi 03/15→ 88 / 120 1.6 TDCi 09/14→ 85 / 115 2.0 EcoBlue 01/19→ 88 / 120 2.0 EcoBlue 01/19→ 110 / 150 2.0 EcoBlue 01/19→ 140 / 190 2.0 EcoBlue 4x4 01/19→ 140 / 190 2.0 EcoBoost 09/14→ 149 / 203 2.0 EcoBoost 09/14→ 176 / 240 2.0 TDCi 09/14→ 110 / 150 2.0 TDCi 09/14→ 132 / 180 2.0 TDCi 4x4 02/15→ 110 / 150 2.0 TDCi 4x4 02/15→ 132 / 180 2.0 TDCi Bi-Turbo 03/15→ 154 / 210 | ATE | perform.brake |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 09/12→ | 1.0 EcoBoost 02/15→ 92 / 125 1.5 09/13→ 133 / 181 1.5 08/16→ 135 / 184 1.5 EcoBoost 09/14→ 118 / 160 1.5 EcoBoost 01/19→ 121 / 165 1.5 TDCi 03/15→ 88 / 120 1.6 09/12→ 133 / 181 2.0 08/16→ 183 / 249 2.0 EcoBlue 01/19→ 88 / 120 2.0 EcoBlue 01/19→ 110 / 150 2.0 EcoBlue 01/19→ 140 / 190 2.0 EcoBlue 4x4 01/19→ 140 / 190 2.0 EcoBoost 09/12→07/16 179 / 243 2.0 EcoBoost 05/15→ 146 / 199 2.0 EcoBoost 05/15→ 149 / 203 2.0 EcoBoost 05/15→ 176 / 240 2.0 Ecoboost 4x4 01/16→12/21 183 / 249 2.0 EcoBoost 4x4 09/12→07/16 179 / 243 2.0 EcoBoost 4x4 01/13→12/15 176 / 240 2.0 Hybrid 08/14→ 140 / 190 2.0 Hybrid 09/14→ 130 / 177 2.0 Hybrid 09/14→ 140 / 190 2.0 Hybrid 01/19→ 138 / 188 2.0 TDCi 09/14→ 110 / 150 2.0 TDCi 05/15→ 132 / 180 2.0 TDCi 4x4 09/14→ 110 / 150 2.0 TDCi 4x4 05/15→ 132 / 180 2.0 TDCi Bi-Turbo 05/15→ 154 / 210 2.5 09/12→ 127 / 173 2.5 05/15→ 110 / 149 2.5 05/15→ 125 / 170 2.5 12/16→ 126 / 171 2.5 4x4 09/12→ 130 / 177 2.5 Flex 02/13→12/18 129 / 175 2.7 EcoBoost 09/16→ 242 / 329 2.7 EcoBoost 4x4 07/17→ 242 / 329 | ATE | perform.brake |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 09/14→ | 1.0 EcoBoost 02/15→ 92 / 125 →201710 | ATE | perform.brake |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 09/14→ | 1.5 TDCi 03/15→ 88 / 120 →201710 1.6 TDCi 09/14→ 85 / 115 2.0 EcoBoost 09/14→ 149 / 203 2.0 EcoBoost 09/14→ 176 / 240 2.0 TDCi 09/14→ 110 / 150 2.0 TDCi 09/14→ 132 / 180 2.0 TDCi 4x4 02/15→ 110 / 150 2.0 TDCi 4x4 02/15→ 132 / 180 2.0 TDCi Bi-Turbo 03/15→ 154 / 210 | ATE | perform.brake |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 09/14→ | 1.5 EcoBoost 05/18→ 121 / 165 2.0 EcoBlue 01/19→ 88 / 120 2.0 EcoBlue 01/19→ 110 / 150 2.0 EcoBlue 01/19→ 140 / 190 2.0 EcoBlue 4x4 01/19→ 140 / 190 2.0 Hybrid iVCT 01/19→ 138 / 188 | ATE | perform.brake |
| FORD | S-MAX (WA6) 05/06→12/14 | 1.6 EcoBoost 02/11→12/14 118 / 160 1.6 TDCi 02/11→12/14 85 / 115 1.8 TDCi 05/06→12/14 92 / 125 1.8 TDCi 01/07→12/10 74 / 100 2.0 05/06→12/14 107 / 145 2.0 Flexifuel 05/06→12/14 107 / 145 2.0 TDCi 05/06→12/14 96 / 130 2.0 TDCi 05/06→12/14 100 / 136 2.0 TDCi 05/06→12/14 103 / 140 2.0 TDCi 11/07→12/14 85 / 115 2.0 TDCi 03/10→12/14 120 / 163 2.3 07/07→12/14 118 / 160 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 EPB |
| FORD | S-MAX (WA6) 05/06→12/14 | 2.2 TDCi 03/08→12/12 129 / 175 | ATE | Ø 300.0 mm |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) 01/07→12/14 | 1.6 02/11→12/14 118 / 160 2.0 03/10→12/14 107 / 145 2.0 EcoBoost 03/10→12/14 149 / 203 2.0 EcoBoost 07/10→12/14 176 / 239 2.0 TDCi 01/07→12/14 85 / 116 2.0 TDCi 03/10→12/14 103 / 140 2.0 TDCi 03/10→12/14 120 / 163 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 EPB |
| FORD (CHANGAN) | MONDEO / ZHISHENG 12/07→ | 2.0 12/07→12/13 107 / 146 2.0 GTDi200 03/11→ 149 / 203 2.0 GTDi240 03/11→12/13 176 / 240 2.3 12/07→03/11 118 / 160 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD (CHANGAN) | MONDEO / ZHISHENG 03/11→12/14 | 2.3 03/11→12/14 118 / 160 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD (CHANGAN) | S-MAX (BWS) 02/07→ | 2.3 02/07→10/09 118 / 160 2.3 10/09→ 119 / 160 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Estate (MB, MC) 06/09→01/15 | 2.0 TDCi 06/10→01/15 103 / 140 2.0 TDCi 06/10→01/15 120 / 163 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Estate (MB, MC) 06/09→01/15 | 2.3 i 16 V 06/09→11/14 118 / 160 | ATE | brake dim. 16" |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 03/07→01/15 | 2.0 i 16V 09/10→01/15 149 / 203 2.0 TDCi 03/07→07/09 96 / 131 2.0 TDCi 07/09→01/15 120 / 163 | ATE | TRW T8189SP2001 [-] 24537 16 |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 03/07→01/15 | 2.0 TDCi 03/07→01/15 103 / 140 2.3 i 16V 03/07→11/14 118 / 160 XR5 Turbo 03/07→01/15 162 / 220 | ATE | brake dim. 16" |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Saloon (MA, MB) 03/07→01/15 | 2.0 TDCi 03/07→01/15 96 / 131 2.3 i 16 V 03/07→01/15 118 / 160 | ATE | brake dim. 16" |
| FORD USA | ROYALE 01/94→10/96 | 2.0 Álcool 01/94→10/96 87 / 118 | ATE | — |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 10/06→10/14 | 2.0 Si4 4x4 10/11→10/14 177 / 241 2.0 Si4 4x4 08/12→10/14 176 / 240 2.2 eD4 08/10→10/14 110 / 150 2.2 SD4 4x4 08/10→10/14 140 / 190 2.2 TD4 4x4 10/06→10/14 110 / 150 2.2 TD4 4x4 10/06→10/14 115 / 156 2.2 TD4 4x4 10/06→10/14 118 / 160 2.2 TD4 4x4 01/07→10/14 112 / 152 3.2 4x4 10/06→10/14 171 / 233 | ATE | — |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 VAN (L359) 10/06→10/14 | 2.2 TD4 4x4 10/06→10/14 118 / 160 | ATE | — |
| MG | MG HS (AS23) 09/18→ | 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) 12/20→ 190 / 258 1.5 T (SAS23) 09/18→ 119 / 162 2.0 T AWD 07/20→ 168 / 229 | ATE | — |
| MG (SAIC) | 6 Hatchback 11/17→ | 20T 11/17→12/21 124 / 169 e 45T Hybrid 04/18→ 168 / 228 e 50T Hybrid 04/19→ 224 / 305 | ATE | Ate T8101SP2001 [-] 25008 16.4 |
| MG (SAIC) | GS 03/15→ | 1.5 TGI 03/15→12/20 124 / 169 Luc T8176SP2001 [-] 23554 17.2 1.5 TGI All-wheel Drive 03/15→ 124 / 169 | ATE | Luc T8032SP2001 [-] 23554 15.2 201606→ |
| MG (SAIC) | GS 03/15→ | 2.0 TGI 03/15→ 162 / 220 2.0 TGI All-wheel Drive 03/15→12/19 162 / 220 | ATE | Luc T8032SP2001 [-] 23554 15.2 201606→ |
| MG (SAIC) | HS 09/18→ | 1.5 20 T (SAS23) 09/18→ 124 / 169 2.0 30 T 09/18→ 170 / 231 2.0 30 T AWD 09/18→ 170 / 231 20 T 04/20→ 127 / 173 PHEV (CSA6463) 11/19→ 214 / 291 | ATE | — |
| MG (SAIC) | PILOT 10/20→ | 300TGI 10/20→ 127 / 173 400TGI 10/20→ 170 / 231 400TGI AWD 10/20→ 170 / 231 500 PHEV 01/21→ 214 / 291 | ATE | — |
| ROEWE (SAIC) | ei6 PLUS 07/19→ | 50T Plus-in Hybrid 07/19→ 224 / 305 | ATE | Ate T8101SP2001 [-] 25008 16.4 EPB |
| ROEWE (SAIC) | eRX5 11/16→07/22 | 1.5 50T Hybrid 11/16→07/22 124 / 169 | ATE | — |
| ROEWE (SAIC) | ERX5 06/17→ | EV 06/17→ 85 / 116 | ATE | — |
| ROEWE (SAIC) | i5 10/18→ | 1.5 10/18→ 124 / 169 | ATE | Ate T8101SP2001 [-] 25008 16.4 |
| ROEWE (SAIC) | i6 02/17→ | 20T 02/17→ 124 / 169 | ATE | Ate T8101SP2001 [-] 25008 16.4 EPB |
| ROEWE (SAIC) | RX5 04/16→07/22 | 1.5 T 04/16→07/22 124 / 169 2.0 T 04/16→07/22 162 / 220 2.0 T All-wheel Drive 04/16→07/22 162 / 220 | ATE | — |
| ROEWE (SAIC) | RX5 04/16→07/22 | 330 TGI 11/21→07/22 133 / 181 T 06/19→07/22 127 / 173 | ATE | Luc T8032SP2001 [-] 23554 15.2 |
| ROEWE (SAIC) | RX5 ePLUS 09/20→ | PHEV 09/20→ 224 / 305 | ATE | Luc T8032SP2001 [-] 23554 15.2 |
| ROEWE (SAIC) | RX5 MAX 08/19→ | 300TGI 08/19→ 127 / 173 300TGI 12/21→ 133 / 181 400TGI 08/19→ 170 / 231 400TGI AWD 08/19→ 170 / 231 500PHEV 11/19→ 124 / 169 | ATE | — |
| ROEWE (SAIC) | RX5 PLUS 06/20→ | 300 TGI 06/20→ 127 / 173 | ATE | — |
| ROEWE (SAIC) | RX5 PLUS 06/20→ | 330TGI 07/21→ 133 / 181 | ATE | Luc T8032SP2001 [-] 23554 15.2 |
| VOLVO | S60 II (134) 04/10→12/18 | 2.0 Polestar AWD 06/15→05/18 270 / 367 | ATE | TRW T8076SP2001 [-] 24496 16.9 |
| VOLVO | S60 II (134) 04/10→12/18 | 2.0 T 04/10→12/11 149 / 203 Ø 300.0 mm 2.0 T 05/12→12/15 132 / 180 3.0 T AWD 04/14→12/18 258 / 351 D2 03/15→05/18 88 / 120 D3 04/10→12/14 120 / 163 D3 05/12→12/15 100 / 136 D3 03/15→05/18 110 / 150 D4 04/10→12/14 120 / 163 D4 09/13→12/15 133 / 181 D4 03/15→05/18 140 / 190 D4 AWD 03/15→05/18 140 / 190 D4 Drive-E Polestar 03/15→05/18 147 / 200 D5 04/10→12/11 151 / 205 D5 04/11→12/15 158 / 215 D5 04/14→12/15 169 / 230 D5 03/15→05/18 165 / 224 D5 AWD 04/10→12/11 151 / 205 D5 AWD 04/11→12/15 158 / 215 D5 AWD 04/14→12/15 169 / 230 D5 Drive-E Polestar 03/15→05/18 171 / 232 DRIVe / D2 01/11→12/15 84 / 114 T2 10/15→05/18 90 / 122 T3 04/10→12/15 110 / 150 T3 03/15→05/18 112 / 152 T3 03/15→05/18 112 / 152 T4 04/10→12/15 132 / 180 T4 03/15→05/18 140 / 190 T4F 04/11→12/15 132 / 180 T5 04/10→12/14 177 / 240 T5 09/11→12/15 186 / 253 T5 01/13→12/16 187 / 254 T5 09/13→12/18 180 / 245 T5 11/13→03/15 157 / 214 T5 AWD 09/12→12/15 186 / 253 T5 AWD 07/14→12/18 180 / 245 T5 AWD 08/15→12/18 187 / 254 T5 DRIVe 09/14→12/15 180 / 245 T5 Flexfuel 09/14→05/18 162 / 220 T6 09/13→12/18 225 / 306 T6 AWD 04/10→12/15 224 / 304 T6 AWD 04/14→12/15 242 / 329 T6 AWD 09/15→12/18 225 / 306 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | S60 II (134) 04/10→12/18 | 2.5 T 01/13→01/16 183 / 249 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | S60 II Cross Country (134) 03/15→12/18 | D3 03/15→05/18 110 / 150 Ø 300.0 mm D4 03/15→05/18 140 / 190 D4 AWD 03/15→05/18 140 / 190 D4 Drive-E Polestar 03/15→05/18 147 / 200 D4 Polestar AWD 03/15→07/18 162 / 220 T5 AWD 03/15→12/18 183 / 249 T5 AWD 03/15→12/18 187 / 254 T5 AWD 06/16→12/18 180 / 245 T5 Drive-E Polestar AWD 06/16→05/18 186 / 253 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | S80 II Sedan (124) 03/06→12/16 | 1.6 D DRIVe 01/10→12/11 80 / 109 Ø 300.0 mm rear vented disc 1.6 DRIVe 06/11→01/14 84 / 114 2.0 01/08→09/12 107 / 146 2.0 Drive- E 12/14→12/16 180 / 245 2.0 FlexFuel 01/08→12/11 107 / 146 2.0 T 01/10→05/11 149 / 203 2.0 TDi 02/08→03/11 100 / 136 2.4 D 03/06→03/11 120 / 163 2.4 D 01/10→03/11 129 / 175 2.5 T 03/06→12/11 147 / 200 2.5 T 01/10→12/12 170 / 231 2.5 T 01/12→04/16 187 / 254 2.5 T 09/12→12/16 183 / 249 2.5 T FlexFuel 05/08→12/11 147 / 200 2.5 T FlexFuel 01/10→12/11 170 / 231 3.2 03/06→12/10 175 / 238 3.2 01/10→12/14 179 / 243 3.2 09/10→12/11 171 / 233 3.2 AWD 01/07→12/10 175 / 238 3.2 AWD 01/10→12/14 179 / 243 3.2 Flexifuel AWD 01/09→03/10 177 / 241 4.4 V8 AWD 03/06→03/12 232 / 316 D2 01/14→12/16 85 / 116 D3 05/12→05/14 100 / 136 D3 / D4 01/10→12/16 120 / 163 D4 09/13→12/16 133 / 181 D5 03/06→08/09 136 / 185 D5 01/10→12/11 151 / 205 D5 06/11→04/15 158 / 215 D5 AWD 01/07→05/09 136 / 185 D5 AWD 01/10→12/11 151 / 205 D5 AWD 06/11→04/15 158 / 215 T4 10/10→04/14 132 / 180 T4F 05/11→01/14 132 / 180 T5 10/10→12/16 177 / 241 T5 09/13→05/14 180 / 245 T5 01/14→12/16 162 / 220 T6 AWD 01/07→12/10 210 / 286 T6 AWD 10/10→12/15 224 / 305 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | V60 I (155) 07/10→12/18 | 1.6 DRIVe 02/11→12/15 84 / 114 2.0 BiFuel 03/14→12/15 157 / 213 2.0 Polestar AWD 06/15→05/18 270 / 367 2.0 T 07/10→12/12 149 / 203 2.0 T 01/14→07/18 132 / 180 3.0 T AWD 04/14→05/18 258 / 351 D2 03/15→05/18 88 / 120 D3 05/12→12/15 100 / 136 D3 03/15→05/18 110 / 150 D3 / D4 07/10→12/14 120 / 163 D4 10/13→12/15 133 / 181 D4 03/15→05/18 140 / 190 D4 AWD 05/12→12/15 120 / 163 D4 AWD 10/13→12/15 133 / 181 D4 AWD 03/15→05/18 140 / 190 D5 07/10→12/11 151 / 205 D5 04/11→12/15 158 / 215 D5 04/14→12/15 169 / 230 D5 03/15→05/18 165 / 224 D5 AWD 07/10→12/11 151 / 205 D5 AWD 04/11→12/15 158 / 215 D5 AWD 04/14→12/15 169 / 230 D5 Hybrid AWD 03/15→05/18 169 / 230 D6 Hybrid AWD 06/12→12/15 206 / 280 D6 Hybrid AWD 03/15→05/18 206 / 280 T2 10/15→03/17 90 / 122 T3 09/10→12/15 110 / 150 T3 03/15→05/18 112 / 152 T3 03/15→05/18 112 / 152 T4 09/10→12/15 132 / 180 T4 03/15→05/18 140 / 190 T4F 04/11→12/15 132 / 180 T5 09/10→12/14 177 / 241 T5 08/12→07/14 176 / 240 T5 10/13→05/18 157 / 214 T5 10/13→12/18 180 / 245 T5 01/14→12/17 162 / 220 T5 07/14→05/18 186 / 253 T5 AWD 07/14→05/18 180 / 245 T5 AWD 04/15→05/18 187 / 254 T6 10/13→12/18 225 / 306 T6 07/14→04/15 224 / 305 T6 AWD 07/10→12/15 224 / 305 T6 AWD 10/13→12/18 225 / 306 T6 AWD 04/14→12/15 242 / 329 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | V60 I Cross Country (157) 03/15→07/18 | D2 03/15→05/18 88 / 120 D3 03/15→05/18 110 / 150 D4 03/15→05/18 140 / 190 D4 AWD 03/15→05/18 140 / 190 D4 Drive-E Polestar 03/15→05/18 147 / 200 D4 Polestar AWD 03/15→05/18 147 / 200 D4 Polestar AWD 03/15→05/18 162 / 220 D5 03/15→05/18 165 / 224 T5 03/15→05/18 180 / 245 T5 AWD 03/15→05/18 183 / 249 T5 AWD 03/15→05/18 187 / 254 T5 AWD 06/16→05/18 180 / 245 T5 Drive-E Polestar 03/15→07/18 186 / 253 T5 Drive-E Polestar AWD 03/15→07/18 186 / 253 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | V60 I Estate Van (155) 09/13→12/15 | 1.6 DRIVe 09/13→12/15 84 / 114 Ø 300.0 mm 2.0 D3 09/13→12/15 100 / 136 2.0 D4 09/13→12/15 120 / 163 2.4 D4 AWD 09/13→12/15 133 / 181 2.4 D5 09/13→12/15 158 / 215 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | V70 III (135) 04/07→04/16 | 1.6 D 07/09→12/11 80 / 109 Ø 300.0 mm EPB 1.6 DRIVe / D2 04/11→12/15 84 / 114 EU 2.0 10/07→12/11 107 / 145 2.0 BiFuel 03/13→12/15 157 / 214 2.0 D 10/07→12/15 100 / 136 2.0 FlexiFuel 01/08→12/11 107 / 146 2.0 GDI 04/12→12/15 157 / 214 2.0 T 09/09→12/11 149 / 203 2.4 D 04/07→12/10 120 / 163 2.4 D 04/09→12/10 129 / 175 2.5 T 08/07→12/09 147 / 200 2.5 T 04/09→12/12 170 / 231 2.5 T FlexiFuel 05/08→12/09 147 / 200 2.5 T FlexiFuel 04/09→12/11 170 / 231 3.2 08/07→12/10 175 / 238 3.2 09/09→12/10 168 / 228 3.2 04/10→12/14 179 / 243 3.2 09/11→12/13 171 / 233 3.2 AWD 04/07→12/10 175 / 238 3.2 AWD 04/10→12/15 179 / 243 D2 03/15→04/16 88 / 120 D3 10/07→12/15 100 / 136 D3 03/15→04/16 110 / 150 D3 / D4 03/10→12/15 120 / 163 D4 10/13→04/16 133 / 181 D4 AWD 10/07→12/15 120 / 163 D4 AWD 10/13→04/16 133 / 181 D5 04/07→12/09 136 / 185 D5 10/08→12/11 151 / 205 D5 03/11→04/16 169 / 230 D5 04/11→12/15 158 / 215 D5 AWD 04/07→12/09 136 / 185 D5 AWD 12/09→12/11 151 / 205 D5 AWD 03/11→04/16 169 / 230 D5 AWD 04/11→12/15 158 / 215 T4 10/10→12/15 132 / 180 T4 03/15→04/16 140 / 190 T4F 01/11→12/15 132 / 180 T5 01/10→12/14 177 / 241 T5 10/13→04/16 180 / 245 T6 AWD 08/07→12/10 210 / 286 T6 AWD 01/10→12/15 224 / 305 T6 AWD 11/13→04/16 242 / 329 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | V70 III Estate Van (135) 09/13→12/15 | 2.0 D3 DRIVe 09/13→12/15 100 / 136 Ø 300.0 mm EPB 2.4 D4 AWD 09/13→12/15 120 / 163 EU 2.4 D5 09/13→12/15 158 / 215 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | XC70 II Estate (136) 04/07→12/16 | 2.4 D 06/09→12/10 129 / 175 EPB 2.4 D / D4 AWD 08/07→04/16 120 / 163 3.2 09/10→12/12 171 / 233 3.2 09/10→12/14 179 / 243 3.2 AWD 08/07→12/11 175 / 238 3.2 AWD 09/09→12/10 168 / 228 3.2 AWD 05/10→12/14 179 / 243 3.2 AWD 09/10→12/15 171 / 233 D3 04/10→12/15 120 / 163 D4 10/13→04/16 133 / 181 D4 AWD 10/13→04/16 133 / 181 D5 AWD 04/07→12/09 136 / 185 D5 AWD 04/09→12/11 151 / 205 D5 AWD 04/11→12/15 158 / 215 D5 AWD 11/13→04/16 169 / 230 D5 AWD 03/15→04/16 162 / 220 T5 10/13→12/16 180 / 245 T5 AWD 08/15→12/16 187 / 254 T6 AWD 01/08→12/16 210 / 286 T6 AWD 01/10→04/15 224 / 304 T6 AWD 03/15→12/16 183 / 249 T6 Polestar AWD 11/13→12/16 242 / 329 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) 09/13→12/16 | 2.0 D4 09/13→12/16 120 / 163 EPB 2.4 D4 AWD 09/13→04/16 120 / 163 2.4 D5 AWD 09/13→12/16 158 / 215 | ATE | brake dim. 16" |
| VOLVO (CHANGAN) | S80L 03/09→ | 2.0 T 12/10→01/13 149 / 203 | ATE | — |
| VOLVO (CHANGAN) | S80L 03/09→ | 2.0 T 08/13→ 157 / 214 2.5 03/09→12/10 147 / 200 | ATE | — |
| VOLVO (CHANGAN) | S80L 03/09→ | 3.0 AWD 03/09→12/10 210 / 286 Ø 300.0 mm 3.0 AWD 12/10→12/15 224 / 305 | ATE | brake dim. 16" |
