Opdag Alpinestars - højtydende udstyr til alle kørere
Oplev Alpinestars Alpinestars er mere end blot et brand – det er en leder inden for motorsportsudstyr og karting. Siden grundlæggelsen i 1963 har Alpinestars arbejdet for at skabe udstyr,...
Compound guide
Pagid Street+ T8057SP2001 er bremseklodser til udvalgte modeller fra CADILLAC, CHEVROLET, CITROËN, CITROËN (DF-PSA). Street+-serien kombinerer egenskaber til daglig kørsel med bremsevirkning og doserbarhed til sportslig kørsel og trackday.
Friktionsmaterialet giver god kontrol over bremsetrykket og er udviklet til stabil bremsevirkning ved høj belastning. Materialet indeholder mindre end 0,5 vægtprocent kobber. Belægningen fastholdes til stålbagpladen med både limbinding og en mekanisk fastholdelse.
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Serie | Street+ |
| Anvendelse | Sportslig gadekørsel og trackday |
| Bremsesystem | ATE |
| WVA-reference | 24137 |
| Længde × højde × tykkelse | 123,2 × 51,9 × 16,7 mm |
| Bilmærke | Model / modelår | Motorvariant, årgang og effekt (kW/hk) | Bremsesystem | Supplerende katalogbetingelse |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS 04/06→ | 1.9 D 04/06→ 110 / 150 Ø 285.0 mm 1.9 D 12/07→ 132 / 180 2.0 T 04/06→ 154 / 210 2.0 T 04/06→12/10 129 / 175 2.0 T AWD 04/06→12/10 154 / 210 2.0 T Flexpower 12/07→ 147 / 200 2.8 T 04/06→ 188 / 255 | ATE | — |
| CADILLAC | BLS 04/06→ | 2.8 T 12/09→12/10 206 / 280 2.8 T AWD 10/08→ 206 / 280 | ATE | — |
| CADILLAC | BLS Wagon 12/07→ | 1.9 D 12/07→ 110 / 150 Ø 285.0 mm 1.9 D 12/07→ 132 / 180 2.0 T 12/07→ 154 / 210 2.0 T 12/07→12/10 129 / 175 2.0 T AWD 12/07→12/10 154 / 210 2.0 T Flexpower 12/07→ 147 / 200 2.8 T 12/07→ 188 / 255 | ATE | — |
| CADILLAC | BLS Wagon 12/07→ | 2.8 T 08/10→ 206 / 280 2.8 T AWD 10/08→ 206 / 280 | ATE | — |
| CHEVROLET | COBALT 09/08→12/10 | 2.0 SS 09/08→12/09 194 / 264 2.2 09/08→12/10 116 / 158 | ATE | 200901→ |
| CHEVROLET | COBALT Coupe 09/08→12/10 | 2.0 SS 09/08→12/10 194 / 264 2.2 09/08→12/10 116 / 158 | ATE | 200901→ |
| CHEVROLET | VECTRA 09/01→07/04 | 2.2 04/02→04/04 108 / 147 →58999999 | ATE | — |
| CHEVROLET | VECTRA 09/01→07/04 | 3.2 09/01→07/04 155 / 211 | ATE | — |
| CHEVROLET | VECTRA 01/05→ | 2.2 01/05→07/06 114 / 155 →58999999 | ATE | — |
| CHEVROLET | VECTRA 01/05→ | 2.8 11/05→09/06 188 / 256 2.8 10/06→ 184 / 250 | ATE | — |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) 02/08→05/17 | 1.6 HDi 110 07/10→05/12 82 / 112 1.6 HDi 110 (RW9HZC) 02/08→10/10 80 / 109 1.6 HDi 115 06/12→06/15 84 / 114 1.6 THP 150 04/09→07/16 110 / 150 1.6 THP 155 04/09→07/16 115 / 156 1.6 VTI 120 07/10→06/15 88 / 120 1.8 i 16V (RW6FYC) 02/08→10/10 92 / 125 2.0 16V 04/08→12/12 105 / 143 2.0 16V BioFlex 02/08→06/10 103 / 140 2.0 HDi 02/08→06/14 100 / 136 2.0 HDi 140 04/09→06/15 103 / 140 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 04/09→05/17 110 / 150 (RWRHEJ, RWRHE8) 2.0 HDi 165 04/09→07/16 120 / 163 | ATE | EPB |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) 02/08→05/17 | RWRFJF) | ATE | EPB |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) 02/08→05/17 | 2.0 HDi 180 03/15→05/17 133 / 181 2.2 HDi (RW4HTH) 02/08→12/11 125 / 170 2.2 HDi 165 02/08→08/09 120 / 163 2.2 HDi 200 07/10→06/15 150 / 204 2.7 HDi 02/08→10/09 150 / 204 3.0 HDi 240 (RWX8CA) 04/09→10/14 177 / 241 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) 02/08→12/10 155 / 211 | ATE | EPB |
| CITROËN | C5 III Sedan (RD_) 02/08→05/17 | 1.6 (RD5FMA) 03/11→06/14 120 / 163 1.6 HDi 110 (RD9HL0, 07/10→05/12 82 / 112 RD9HR8, RD9HRA) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) 02/08→10/10 80 / 109 1.6 HDi 115 (RD9HRA, 01/12→06/15 84 / 114 RD9HLA, RD9HL0) 1.6 THP 150 (RD5FN8, 07/10→07/16 110 / 150 RD5FNA) 1.6 THP 155 (RD5FV8, 04/09→07/16 115 / 156 RD5FNA) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, 07/10→06/15 88 / 120 RD5FSA) 1.8 16V (RD6FXC) 02/08→10/10 92 / 125 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) 02/08→10/14 103 / 140 2.0 16V (RDRFJF) 04/08→12/12 105 / 143 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) 02/08→12/12 103 / 140 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, 02/08→06/14 100 / 136 RDRHR8, RDRHRJ) 2.0 HDi (RDRHR8) 10/14→05/17 101 / 138 2.0 HDi 140 (RDRHF8, 11/08→06/15 103 / 140 RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 04/09→05/17 110 / 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... 2.0 HDi 165 (RDRHHA, 04/09→07/16 120 / 163 RDRHH8) | ATE | EPB |
| CITROËN | C5 III Sedan (RD_) 02/08→05/17 | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) 03/15→05/17 133 / 181 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, 04/09→12/11 120 / 163 RD4HRH, RD4HSH) 2.2 HDi (RD4HTH) 02/08→12/11 125 / 170 2.2 HDi 200 (RD4HLA) 07/10→06/15 150 / 204 2.7 HDi (RDUHZJ) 02/08→12/09 150 / 204 3.0 HDi 240 (RDX8CA) 04/09→10/14 177 / 241 3.0 V6 (RDXFVJ) 02/08→12/10 155 / 211 | ATE | EPB |
| CITROËN (DF-PSA) | C5 01/09→ | 1.6 05/14→12/21 123 / 167 1.8 09/15→12/21 150 / 204 2.3 01/09→ 126 / 171 | ATE | — |
| CITROËN (DF-PSA) | C5 01/09→ | 2.0 11/09→12/16 108 / 147 3.0 11/09→12/14 162 / 220 | ATE | — |
| DAIMLER | SUPER EIGHT (X350) 09/05→12/09 | 4.2 09/05→12/09 291 / 395 | ATE | G49701→ |
| FENGSHEN | A9 04/16→ | 1.8 T 04/16→ 150 / 204 | ATE | — |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/07→09/10 | 1.6 02/07→09/10 74 / 100 1.6 04/07→09/10 85 / 116 1.6 TDCi 02/07→09/10 66 / 90 1.6 TDCi 02/07→09/10 74 / 101 1.6 TDCi 02/07→09/10 80 / 109 1.8 02/07→09/10 90 / 122 1.8 02/07→09/10 92 / 125 1.8 Flexifuel 02/07→09/10 92 / 125 1.8 TDCi 02/07→09/10 85 / 115 2.0 02/07→09/10 107 / 145 2.0 CNG 04/09→09/10 107 / 145 2.0 LPG 06/08→09/10 107 / 145 2.0 TDCi 02/07→09/10 98 / 133 2.0 TDCi 02/07→09/10 100 / 136 2.0 TDCi 02/08→09/10 81 / 110 | ATE | — |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/04→09/13 | 1.4 07/04→09/12 59 / 80 1.6 07/04→09/12 74 / 100 1.6 01/10→09/12 81 / 110 1.6 Flex 01/10→09/13 85 / 116 1.6 LPG 10/09→07/11 85 / 115 1.6 TDCi 07/04→09/12 74 / 100 1.6 TDCi 07/04→09/12 80 / 109 1.6 TDCi 01/05→09/12 66 / 90 1.6 Ti 07/04→09/12 85 / 115 1.8 03/06→09/12 92 / 125 1.8 Flexifuel 12/05→01/08 96 / 131 1.8 Flexifuel 01/06→09/12 92 / 125 1.8 TDCi 01/05→09/12 85 / 115 2.0 07/04→09/12 107 / 145 2.0 06/05→09/08 104 / 140 2.0 CNG 04/09→07/11 107 / 145 2.0 Flex 10/08→03/10 107 / 145 2.0 Flex 04/10→09/13 109 / 148 2.0 LPG 06/08→07/11 107 / 145 2.0 TDCi 07/04→01/08 98 / 133 2.0 TDCi 07/04→09/12 100 / 136 2.0 TDCi 02/08→07/11 81 / 110 | ATE | — |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/04→09/13 | 2.5 ST 10/05→09/12 166 / 225 | ATE | — |
| FORD | FOCUS II Convertible 10/06→09/10 | 1.6 10/06→09/10 74 / 100 2.0 10/06→09/10 107 / 145 2.0 TDCi 10/06→09/10 100 / 136 | ATE | — |
| FORD | FOCUS II Estate Van 07/04→07/11 | 1.4 09/05→07/11 59 / 80 1.6 09/05→07/11 74 / 101 1.6 TDCi 07/04→07/11 80 / 109 1.6 TDCi 11/04→07/11 74 / 101 1.6 TDCi 09/05→07/11 66 / 90 1.6 Ti-VCT 09/05→07/11 85 / 116 1.8 Flexifuel 06/09→07/11 92 / 125 2.0 TDCi 09/05→07/11 100 / 136 2.0 TDCi 06/09→07/11 81 / 110 | ATE | — |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/05→ | 1.4 04/05→09/12 59 / 80 1.6 04/05→09/12 74 / 100 1.6 03/10→ 81 / 110 1.6 Flex 01/10→09/13 85 / 116 1.6 TDCi 04/05→09/12 66 / 90 1.6 TDCi 04/05→09/12 74 / 100 1.6 TDCi 04/05→09/12 80 / 109 1.6 Ti 04/05→09/12 85 / 115 1.8 03/06→09/12 92 / 125 1.8 Flexifuel 12/05→01/08 96 / 131 1.8 Flexifuel 06/06→07/11 92 / 125 1.8 TDCi 04/05→09/12 85 / 115 2.0 04/05→07/11 107 / 145 2.0 06/05→09/12 104 / 141 2.0 Flex 04/10→09/13 109 / 148 2.0 TDCi 04/05→09/12 100 / 136 2.0 TDCi 02/08→07/11 81 / 110 | ATE | — |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 07/04→09/12 | 1.4 07/04→09/12 59 / 80 1.6 07/04→07/11 74 / 100 1.6 LPG 10/09→09/12 85 / 115 1.6 TDCi 07/04→09/12 66 / 90 1.6 TDCi 07/04→09/12 74 / 100 1.6 TDCi 07/04→09/12 80 / 109 1.6 TDCi 12/07→09/12 81 / 110 1.6 Ti 07/04→09/12 85 / 115 1.8 03/06→09/12 92 / 125 1.8 Flexifuel 12/05→01/08 97 / 132 1.8 Flexifuel 01/06→09/12 92 / 125 1.8 TDCi 07/04→09/12 85 / 115 2.0 07/04→09/12 107 / 145 2.0 LPG 06/08→07/11 107 / 145 2.0 TDCi 07/04→01/08 98 / 133 2.0 TDCi 07/04→09/12 100 / 136 2.0 TDCi 02/08→07/11 81 / 110 | ATE | — |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 10/03→03/07 | 1.6 10/03→03/07 74 / 100 1.6 TDCi 10/03→03/07 80 / 109 1.6 TDCi 02/05→03/07 66 / 90 1.6 Ti 08/04→03/07 85 / 115 1.8 10/03→03/07 88 / 120 1.8 04/04→03/07 92 / 125 1.8 09/05→03/07 90 / 122 1.8 Flexifuel 01/06→03/07 92 / 125 1.8 TDCi 01/05→03/07 85 / 115 2.0 03/04→03/07 107 / 145 2.0 TDCi 10/03→03/07 98 / 133 2.0 TDCi 10/03→03/07 100 / 136 | ATE | — |
| FORD | TOURNEO CONNECT 06/02→12/13 | 1.8 16V 06/02→12/13 85 / 116 1.8 TDCi 06/02→12/13 66 / 90 1.8 TDCi 08/06→12/13 81 / 110 1.8 TDCi /TDDi /DI 06/02→12/13 55 / 75 2.0 09/09→12/13 102 / 139 | ATE | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 06/02→ | 1.8 16V 06/02→12/13 85 / 116 1.8 16V LPG 06/02→12/13 85 / 116 1.8 Di 06/02→12/13 55 / 75 1.8 TDCi 06/02→12/13 66 / 90 1.8 TDCi 08/06→12/13 81 / 110 2.0 09/09→ 101 / 138 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | ECOSPORT 01/13→ | 2.0 S 4WD 09/17→ 125 / 170 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Convertible (LT) 12/07→03/09 | 2.0 i 12/07→03/09 107 / 145 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LT) 07/07→03/09 | 2.0 i 07/07→03/09 107 / 145 2.0 TDCi 07/07→03/09 100 / 136 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LT) 07/07→03/09 | 2.5 i XR5 Turbo 07/07→05/08 166 / 225 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LV) 03/09→08/11 | 2.0 i 03/09→08/11 107 / 146 2.0 TDCi 03/09→08/11 100 / 136 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LV) 03/09→08/11 | 2.5 i XR5 Turbo 03/09→08/11 166 / 226 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LZ) 05/15→ | 2.0 ST 05/15→ 184 / 250 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LS, LT) 05/05→03/09 | 2.0 i 05/05→03/09 107 / 145 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LV) 03/09→08/11 | 2.0 i 03/09→08/11 107 / 146 2.0 TDCi 03/09→08/11 100 / 136 | ATE | — |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (ZC) 04/02→12/06 | 2.2 i 04/02→12/06 108 / 147 | ATE | — |
| HOLDEN | VECTRA Hatchback (ZC) 04/02→12/06 | 3.2 i 08/02→12/06 155 / 211 | ATE | — |
| HOLDEN | VECTRA Saloon (ZC) 04/02→12/06 | 2.2 i 04/02→12/06 108 / 147 | ATE | — |
| HOLDEN | VECTRA Saloon (ZC) 04/02→12/06 | 3.2 i 08/02→12/06 155 / 211 | ATE | — |
| HONGQI | CENTURY STAR 02/00→01/10 | 2.0 02/00→01/10 92 / 125 | ATE | — |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) 01/99→12/08 | 2.5 V6 04/02→10/07 147 / 200 2.7 D 06/04→10/07 152 / 207 3.0 09/99→12/02 172 / 234 3.0 V6 01/99→10/07 175 / 238 4.0 V8 01/99→04/02 203 / 276 4.0 V8 09/99→12/02 209 / 284 4.2 Supercharged 11/01→12/08 298 / 405 4.2 V8 04/02→10/07 219 / 298 R 4,2 V8 04/02→10/07 291 / 396 | ATE | N52048→ |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) 01/99→12/08 | 4.2 V8 09/07→12/08 224 / 305 | ATE | — |
| JAGUAR | XF I Sedan (X250) 03/08→04/15 | 2.0 06/12→04/15 177 / 241 2.0 06/12→04/15 179 / 243 2.2 D 04/11→04/15 120 / 163 2.2 D 05/11→04/15 140 / 190 2.2 D 03/12→04/15 147 / 200 2.7 D 03/08→04/15 152 / 207 3.0 03/08→04/15 175 / 238 3.0 03/08→04/15 179 / 243 3.0 03/12→04/15 250 / 340 3.0 01/13→12/14 254 / 345 3.0 AWD 10/12→04/15 250 / 340 3.0 AWD 09/13→04/15 254 / 345 3.0 D 03/09→04/15 155 / 211 3.0 D 03/09→04/15 177 / 241 3.0 D 03/09→04/15 202 / 275 3.0 Flexfuel 09/13→04/15 250 / 340 3.0 Flexfuel AWD 09/13→04/15 250 / 340 4.2 03/08→04/15 219 / 298 4.2 09/08→12/09 291 / 396 | ATE | — |
| JAGUAR | XF I Sedan (X250) 03/08→04/15 | 4.2 Kompressor 03/08→04/15 306 / 416 5.0 03/09→04/15 283 / 385 5.0 09/09→12/12 218 / 296 | ATE | — |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) 09/12→12/15 | 2.0 T 08/13→12/15 177 / 240 2.2 D 09/12→04/14 120 / 163 2.2 D 09/12→04/14 147 / 200 3.0 D 09/12→04/14 177 / 241 3.0 D 09/12→04/14 202 / 275 | ATE | — |
| JAGUAR | XJ (X351) 09/09→12/19 | 2.0 Ti4 05/12→12/19 177 / 241 3.0 SCV6 03/12→12/19 250 / 340 3.0 SCV6 09/12→12/19 253 / 344 3.0 SCV6 AWD 09/12→12/19 253 / 344 3.0 SCV6 AWD 10/12→12/19 250 / 340 3.0 SDV6 10/09→04/16 202 / 275 3.0 SDV6 04/15→12/19 221 / 300 3.0 V6 01/11→12/19 175 / 238 5.0 10/09→12/12 218 / 296 5.0 SCV8 09/09→12/19 350 / 476 5.0 SCV8 09/12→12/19 380 / 517 5.0 V8 10/09→12/19 283 / 385 5.0 V8 08/12→12/19 287 / 390 5.0 V8 AWD 08/12→12/19 287 / 390 | ATE | →V90865 |
| JAGUAR | XJ Sedan (X350, X358) 03/03→03/09 | 3.0 05/03→03/09 175 / 238 3.0 04/04→01/07 179 / 243 3.6 05/03→06/06 196 / 266 3.6 05/03→03/09 190 / 258 4.2 05/03→03/09 219 / 298 4.2 05/07→03/09 224 / 305 D 2.7 10/05→03/09 152 / 207 R 4.2 03/03→03/09 291 / 395 R 4.2 07/03→03/09 298 / 405 | ATE | G49701→ |
| JAGUAR | XK II Convertible (X150) 03/06→12/15 | 3.6 10/07→07/14 190 / 258 4.2 09/07→12/09 218 / 296 4.2 09/07→12/09 291 / 396 4.2 XK 02/08→07/14 224 / 305 4.2 XK8 03/06→07/14 219 / 298 4.2 XKR 03/06→07/14 306 / 416 4.2 XKR 08/06→07/14 313 / 426 5.0 V8 01/09→07/14 283 / 385 5.0 V8 09/09→12/12 218 / 296 5.0 V8 05/12→12/15 287 / 390 | ATE | perform.brake |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) 03/06→12/15 | 3.6 07/07→07/14 190 / 258 4.2 09/07→12/09 218 / 296 4.2 XK 02/08→07/14 224 / 305 4.2 XK8 03/06→07/14 219 / 298 4.2 XKR 03/06→07/14 291 / 396 4.2 XKR 03/06→07/14 306 / 416 4.2 XKR 08/06→07/14 313 / 426 5.0 V8 01/09→07/14 283 / 385 5.0 V8 09/09→12/12 218 / 296 5.0 V8 09/12→12/15 287 / 390 | ATE | perform.brake |
| JAGUAR | XK II Coupe (X150) 03/06→12/15 | 5.0 XKR 09/10→07/14 390 / 530 | ATE | →B32752 |
| MAZDA | 3 (BK) 10/03→12/09 | 1.3 (BK14) 10/03→06/09 62 / 84 1.5 (BK5P) 10/03→03/09 84 / 114 1.6 01/07→12/09 79 / 107 1.6 (BK14) 10/03→06/09 77 / 105 1.6 DI Turbo 06/04→06/09 80 / 109 1.6 MZ-CD 06/06→12/09 66 / 90 | ATE | — |
| MAZDA | 3 (BL) 12/08→09/14 | 1.5 (BL5FW, BL5FP) 10/12→05/13 82 / 112 1.6 MZ-CD (BL14) 12/08→05/13 80 / 109 1.6 MZR 01/10→12/13 79 / 107 1.6 MZR (BL14) 12/08→09/14 77 / 105 1.6 MZR CD (BL14) 09/10→05/13 85 / 116 2.0 06/10→05/13 108 / 147 2.0 09/11→05/13 116 / 158 2.0 (BLFFW, BL107, BLFFP) 09/11→10/13 113 / 154 2.0 4WD (BLEAW) 05/09→02/12 105 / 143 2.0 DISI (BLEFW) 05/09→02/12 110 / 150 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) 04/09→09/14 108 / 147 2.0 MZR (BLEFW) 01/09→09/14 110 / 150 2.0 MZR DISI (BLEFW) 12/08→05/13 111 / 151 2.2 MZR CD (BL10) 01/09→05/13 136 / 185 2.2 MZR CD (BL10) 01/09→10/13 110 / 150 2.5 09/09→12/11 123 / 167 2.5 01/12→12/13 125 / 170 2.5 (BL10) 03/09→09/14 122 / 166 | ATE | — |
| MAZDA | 3 (BL) 12/08→09/14 | 2.3 MPS Turbo 06/09→09/14 196 / 267 2.3 MPS Turbo (BL14) 12/08→09/14 191 / 260 2.3 MPS Turbo (BL3FW, 06/09→12/13 194 / 264 BL1031) | ATE | — |
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 09/99→12/09 | 1.5 (BK5P) 10/03→03/09 84 / 114 1.6 (BK12) 02/04→06/09 77 / 105 1.6 DI Turbo (BK12Y) 06/04→06/09 80 / 109 1.8 09/99→12/00 91 / 124 | ATE | — |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) 12/08→09/14 | 1.5 (BL5FP) 10/12→05/13 82 / 112 1.6 MZR (BL12) 12/08→09/14 77 / 105 1.6 MZR CD (BL12) 12/08→05/13 80 / 109 1.6 MZR CD (BL14) 09/10→05/13 85 / 116 2.0 06/10→05/13 108 / 147 2.0 (BLFFP) 09/11→09/14 113 / 154 2.0 4WD (BLEAP) 10/12→05/13 105 / 143 2.0 MZR (BL12, BLEFP) 03/09→09/14 110 / 150 2.0 MZR (BLEFP, BL10F) 04/09→09/14 108 / 147 2.0 MZR DISI (BL12) 02/09→05/13 111 / 151 2.2 MZR CD (BL10) 01/09→09/14 110 / 150 2.2 MZR CD (BL10) 06/09→05/13 136 / 185 2.5 01/10→12/13 125 / 170 2.5 (BL10) 04/09→09/14 122 / 166 | ATE | — |
| MAZDA | 5 (CR) 02/05→12/10 | 1.8 (CR19) 02/05→05/10 85 / 116 2.0 (CREW) 02/05→05/10 107 / 146 2.0 AWD (CREW, CWEFW, 10/06→05/10 102 / 139 CWEAW) 2.0 CD (CR19) 02/05→05/10 81 / 110 2.0 CD (CR19) 02/05→05/10 105 / 143 2.3 09/05→12/06 117 / 159 2.3 09/06→12/10 114 / 155 2.3 (CR3W) 02/05→09/08 122 / 166 | ATE | — |
| MAZDA | 5 (CW) 06/10→ | 1.6 CD 07/10→ 85 / 116 1.8 MZR 09/10→ 85 / 116 2.0 01/11→ 108 / 147 2.0 (CWEFW) 06/10→ 106 / 144 2.0 (CWEFW) 09/10→ 110 / 150 2.0 (CWFFW) 08/14→ 111 / 151 2.0 4WD (CWEAW) 08/14→ 102 / 139 2.5 09/11→ 117 / 159 | ATE | — |
| MAZDA | BIANTE (CC_) 06/08→ | 2.0 (CCEFW) 07/08→ 110 / 150 2.0 (CCFFW) 05/13→ 111 / 151 2.0 4WD (CCEAW) 07/08→ 106 / 144 2.3 (CC3FW) 06/08→ 121 / 165 | ATE | — |
| MAZDA | PREMACY (CP) 02/05→03/05 | 2.3 SVT (CP3W) 02/05→03/05 122 / 166 | ATE | — |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) 06/90→04/18 | G 500 (463.234, 463.239) 06/15→04/18 310 / 422 SA-Code 50402576 SA-Code 50402541 | ATE | SA-Code 50402542 |
| NISSAN | LAFESTA (B35) 06/11→ | 2.0 (CWEFWN) 06/11→ 110 / 150 2.0 (CWFFWN) 06/11→ 111 / 151 2.0 4WD (CWEAWN) 06/11→ 102 / 139 | ATE | — |
| OPEL | GT Convertible (M07) 06/07→12/11 | 2.0 (G67) 06/07→12/11 194 / 264 | ATE | — |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 05/03→12/08 | 1.8 (F48) 05/03→07/05 90 / 122 1.9 CDTI (F48) 04/04→02/08 88 / 120 1.9 CDTI (F48) 04/04→02/08 110 / 150 2.0 DTI (F48) 05/03→04/04 74 / 100 2.0 Turbo (F48) 05/03→12/08 129 / 175 2.2 direct (F48) 05/03→09/08 114 / 155 2.2 DTI (F48) 05/03→04/04 92 / 125 | ATE | — |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 05/03→12/08 | 1.8 (F48) 09/05→12/08 103 / 140 1.9 CDTI (F48) 08/05→02/08 74 / 100 2.8 V6 Turbo (F48) 09/05→12/08 169 / 230 2.8 V6 Turbo (F48) 01/06→12/08 184 / 250 3.0 V6 CDTI (F48) 09/05→12/08 135 / 184 | ATE | — |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 05/03→12/08 | 3.0 V6 CDTI (F48) 05/03→07/05 130 / 177 3.2 V6 (F48) 05/03→07/05 155 / 211 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/02→01/09 | 1.6 (F69) 08/05→08/08 77 / 105 1.6 16V (F69) 04/02→10/05 74 / 100 1.8 (F69) 08/05→08/08 103 / 140 1.9 CDTI (F69) 04/04→08/08 110 / 150 1.9 CDTI (F69) 04/04→01/09 88 / 120 1.9 CDTI (F69) 10/05→08/08 74 / 100 2.0 DTI 16V (F69) 04/02→08/06 74 / 101 2.8 V6 Turbo (F69) 08/05→09/06 188 / 255 2.8 V6 Turbo (F69) 08/05→10/06 169 / 230 2.8 V6 Turbo (F69) 08/05→08/08 184 / 250 2.8 V6 Turbo OPC (F69) 09/06→08/08 206 / 280 3.0 CDTi (F69) 08/05→08/08 135 / 184 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/02→01/09 | 1.8 (F69) 04/02→07/08 81 / 110 →51066206 1.8 16V 04/02→09/08 90 / 122 2.2 16V (F69) 04/02→12/08 108 / 147 2.2 DGi (F69) 10/03→08/08 114 / 155 2.2 DTI 16V (F69) 04/02→07/04 92 / 125 2.2 DTI 16V (F69) 04/02→12/04 86 / 117 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/02→01/09 | 2.0 16V Turbo (F69) 03/03→08/08 129 / 175 →48999999 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 04/02→01/09 | 3.0 CDTI (F69) 02/03→07/05 130 / 177 →38047797 3.2 V6 (F69) 08/02→07/06 155 / 211 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 10/03→01/09 | 1.6 (F35) 12/05→08/08 77 / 105 1.8 (F35) 08/05→08/08 103 / 140 1.9 CDTI (F35) 04/04→08/08 110 / 150 1.9 CDTI (F35) 04/04→01/09 88 / 120 1.9 CDTI (F35) 06/05→08/08 74 / 100 2.0 DTI (F35) 10/03→08/05 74 / 100 2.8 V6 Turbo (F35) 08/05→08/08 184 / 250 2.8 V6 Turbo (F35) 08/05→09/08 188 / 255 2.8 V6 Turbo (F35) 08/05→10/08 169 / 230 2.8 V6 Turbo (F35) 07/06→08/08 206 / 280 3.0 V6 CDTI (F35) 08/05→08/08 135 / 184 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 10/03→01/09 | 1.8 (F35) 10/03→09/06 90 / 122 →51066206 2.2 direct (F35) 10/03→08/08 114 / 155 2.2 DTI (F35) 10/03→12/05 92 / 125 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 10/03→01/09 | 2.0 Turbo (F35) 10/03→08/08 129 / 175 →48999999 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 10/03→01/09 | 3.0 V6 CDTI (F35) 10/03→07/05 130 / 177 →38047797 3.2 V6 (F35) 10/03→07/05 155 / 211 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/02→01/09 | 1.6 (F68) 08/05→08/08 74 / 100 1.6 (F68) 01/06→08/08 77 / 105 1.8 (F68) 08/05→08/08 103 / 140 1.9 CDTI (F68) 04/04→08/08 110 / 150 1.9 CDTI (F68) 04/04→01/09 88 / 120 1.9 CDTI (F68) 06/05→08/08 74 / 100 2.8 V6 Turbo (F68) 08/05→08/08 169 / 230 2.8 V6 Turbo (F68) 08/05→08/08 184 / 250 2.8 V6 Turbo (F68) 08/05→09/08 188 / 255 2.8 V6 Turbo (F68) 08/06→08/08 206 / 280 3.0 CDTi (F68) 08/05→08/08 135 / 184 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/02→01/09 | 1.8 16V (F68) 08/02→12/06 81 / 110 →51066206 1.8 16V (F68) 08/02→09/08 90 / 122 2.2 16V (F68) 08/02→08/08 108 / 147 2.2 DGi (F68) 10/03→08/08 114 / 155 2.2 DTI 16V (F68) 08/02→07/06 92 / 125 2.2 DTI 16V (F68) 08/02→06/08 86 / 117 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/02→01/09 | 2.0 16V Turbo (F68) 03/03→08/08 129 / 175 →48999999 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/02→01/09 | 2.0 DTI 16V (F68) 08/02→08/05 74 / 101 | ATE | — |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 08/02→01/09 | 3.0 CDTI (F68) 06/03→07/05 130 / 177 →38047797 3.2 V6 (F68) 08/02→07/06 155 / 211 | ATE | — |
