Opdag Alpinestars - højtydende udstyr til alle kørere
Oplev Alpinestars Alpinestars er mere end blot et brand – det er en leder inden for motorsportsudstyr og karting. Siden grundlæggelsen i 1963 har Alpinestars arbejdet for at skabe udstyr,...
Compound guide
Pagid Street+ T8199SP2001 er bremseklodser til udvalgte modeller fra FORD, FORD (CHANGAN), FORD ASIA & OCEANIA, FORD AUSTRALIA. Street+-serien kombinerer egenskaber til daglig kørsel med bremsevirkning og doserbarhed til sportslig kørsel og trackday.
Friktionsmaterialet giver god kontrol over bremsetrykket og er udviklet til stabil bremsevirkning ved høj belastning. Materialet indeholder mindre end 0,5 vægtprocent kobber. Belægningen fastholdes til stålbagpladen med både limbinding og en mekanisk fastholdelse.
| Specifikation | Værdi |
|---|---|
| Serie | Street+ |
| Anvendelse | Sportslig gadekørsel og trackday |
| Bremsesystem | ATE |
| WVA-reference | 25212 |
| Længde × højde × tykkelse | 123,2 × 51,9 × 16,1 mm |
| Bilmærke | Model / modelår | Motorvariant, årgang og effekt (kW/hk) | Bremsesystem | Supplerende katalogbetingelse |
|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/10→06/19 | 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 92 / 125 1.0 EcoBoost 07/18→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 07/18→06/19 92 / 125 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 110 / 150 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 134 / 182 1.5 TDCi 03/15→06/19 70 / 95 1.5 TDCi 03/15→06/19 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 03/15→06/19 77 / 105 1.6 CNG 01/13→12/14 86 / 117 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 110 / 150 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 134 / 182 1.6 Flexifuel 02/11→06/19 88 / 120 1.6 LPG 02/12→06/19 86 / 117 1.6 LPG 02/12→06/19 88 / 120 1.6 TDCi 12/10→06/19 70 / 95 1.6 TDCi 12/10→06/19 85 / 115 1.6 Ti 12/10→06/19 63 / 85 1.6 Ti 12/10→06/19 77 / 105 1.6 Ti 12/10→06/19 92 / 125 1.6 Ti 02/12→06/19 88 / 120 2.0 Energi 01/15→06/19 136 / 185 2.0 Plug-in Hybrid 09/12→06/19 140 / 190 2.0 TDCi 04/10→06/19 103 / 140 2.0 TDCi 12/10→06/19 120 / 163 2.0 TDCi 02/11→06/19 85 / 115 2.0 TDCi 02/11→06/19 100 / 136 2.0 TDCi 03/15→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 03/15→06/19 125 / 170 | ATE | — |
| FORD | C-MAX II Van 10/10→06/19 | 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 92 / 125 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 110 / 150 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 134 / 182 1.5 TDCi 03/15→06/19 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 03/15→06/19 77 / 105 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 110 / 150 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 134 / 182 1.6 TDCi 12/10→06/19 70 / 95 1.6 TDCi 12/10→06/19 85 / 115 1.6 Ti 10/10→06/19 77 / 105 2.0 TDCi 12/10→06/19 120 / 163 2.0 TDCi 02/11→06/19 85 / 115 2.0 TDCi 02/11→06/19 103 / 140 2.0 TDCi 03/15→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 03/15→06/19 125 / 170 | ATE | — |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→12/17 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→12/17 92 / 125 1.0 EcoBoost 10/17→02/20 103 / 140 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 110 / 150 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 134 / 182 1.6 Flexifuel 07/13→02/20 110 / 150 1.6 TDCi ECOnetic 05/12→07/15 77 / 105 | ATE | — |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 2.0 TDCi 07/10→06/14 85 / 115 2.0 TDCi 07/10→06/14 100 / 136 2.0 TDCi 07/10→06/14 103 / 140 2.0 TDCi 07/10→06/14 120 / 163 Electric 09/11→12/17 92 / 125 Electric 07/13→12/17 107 / 145 | ATE | — |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→12/17 110 / 150 1.5 TDCi 09/14→04/18 70 / 95 1.5 TDCi 09/14→04/18 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 09/14→12/17 77 / 105 1.6 Flex 10/13→06/19 99 / 135 1.6 Flexifuel 07/10→02/20 88 / 120 1.6 LPG 02/12→02/20 86 / 117 1.6 LPG 02/12→02/20 88 / 120 1.6 TDCi 07/10→12/17 70 / 95 1.6 TDCi 07/10→12/17 85 / 115 1.6 Ti 07/10→12/17 92 / 125 1.6 Ti 07/10→02/20 77 / 105 1.6 Ti 08/11→12/17 63 / 85 1.6 Ti 02/12→12/17 88 / 120 2.0 09/11→06/18 119 / 162 2.0 10/13→12/17 110 / 150 2.0 10/13→12/17 129 / 175 2.0 FLEX 04/11→02/20 119 / 162 2.0 TDCi 11/14→12/17 110 / 150 2.0 Ti-GDi 08/11→02/20 125 / 170 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→12/17 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake 1.5 EcoBoost 05/15→12/17 132 / 179 2.0 TDCi 07/14→12/17 132 / 180 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 2.0 ST 07/12→12/17 184 / 250 2.0 ST 09/12→12/17 188 / 256 2.0 TDCi ST 11/14→12/17 136 / 185 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III 07/10→02/20 | 2.3 RS AWD 07/15→02/18 257 / 350 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III Estate Van 02/12→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 92 / 125 1.5 EcoBoost 09/14→02/20 110 / 150 1.5 TDCi 09/14→02/20 70 / 95 1.5 TDCi 09/14→02/20 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 09/14→02/20 77 / 105 2.0 TDCi 11/14→02/20 110 / 150 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III Estate Van 02/12→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→02/20 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 01/11→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→12/17 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→12/17 92 / 125 1.5 EcoBoost 09/14→12/17 110 / 150 1.5 TDCi 09/14→12/17 70 / 95 1.5 TDCi 09/14→12/17 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 09/14→12/17 77 / 105 1.6 TDCi 01/11→12/17 70 / 95 1.6 TDCi 02/12→12/17 85 / 115 1.6 Ti 01/11→02/20 77 / 105 2.0 TDCi 11/14→12/17 110 / 150 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 01/11→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→12/17 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III Hatchback Van 01/11→02/20 | 1.6 EcoBoost 11/11→06/14 110 / 150 1.6 EcoBoost 11/11→06/14 134 / 182 2.0 TDCi 01/11→06/14 85 / 115 2.0 TDCi 01/11→06/14 103 / 140 2.0 TDCi 01/11→06/14 120 / 163 | ATE | — |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/10→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 92 / 125 1.0 EcoBoost 10/17→02/20 103 / 140 1.5 EcoBoost 11/14→02/20 110 / 150 1.5 TDCi 11/14→02/20 70 / 95 1.5 TDCi 11/14→02/20 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 11/14→02/20 77 / 105 1.6 Flexifuel 07/10→02/20 88 / 120 1.6 Flexifuel 07/13→02/20 110 / 150 1.6 SE Flex 06/15→06/19 99 / 135 1.6 TDCi 07/10→02/20 70 / 95 1.6 TDCi 07/10→02/20 85 / 115 1.6 Ti 07/10→02/20 77 / 105 1.6 Ti 07/10→02/20 92 / 125 1.6 Ti 08/11→02/20 63 / 85 2.0 08/11→02/20 119 / 162 2.0 10/13→02/20 110 / 150 2.0 10/13→02/20 129 / 175 2.0 Direct Flex 10/13→06/19 131 / 178 2.0 FLEX 09/12→02/20 119 / 162 2.0 GDi 08/11→02/20 125 / 170 2.0 TDCi 11/14→02/20 110 / 150 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/10→02/20 | 1.5 EcoBoost 11/14→02/20 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake 1.5 EcoBoost 05/15→02/20 132 / 179 2.0 TDCi 07/14→02/20 132 / 180 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/10→02/20 | 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 110 / 150 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 134 / 182 1.6 TDCi 05/12→07/15 77 / 105 2.0 TDCi 07/10→06/14 85 / 115 2.0 TDCi 07/10→06/14 100 / 136 2.0 TDCi 07/10→06/14 103 / 140 | ATE | — |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/10→02/20 | 2.0 TDCi 07/10→06/14 120 / 163 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake | ATE | — |
| FORD | FOCUS III Turnier 07/10→02/20 | 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 74 / 100 1.0 EcoBoost 02/12→02/20 92 / 125 1.0 EcoBoost 10/17→02/20 103 / 140 1.5 EcoBoost 09/14→02/20 110 / 150 1.5 TDCi 09/14→02/20 70 / 95 1.5 TDCi 09/14→02/20 88 / 120 1.5 TDCi ECOnetic 09/14→02/20 77 / 105 1.6 Flexifuel 07/10→02/20 88 / 120 1.6 LPG 02/12→02/20 86 / 117 1.6 LPG 02/12→02/20 88 / 120 1.6 TDCi 07/10→02/20 70 / 95 1.6 TDCi 07/10→02/20 85 / 115 1.6 Ti 07/10→02/20 77 / 105 1.6 Ti 07/10→02/20 92 / 125 1.6 Ti 08/11→02/20 63 / 85 1.6 Ti 02/12→02/20 88 / 120 2.0 10/13→02/20 110 / 150 2.0 TDCi 11/14→02/20 110 / 150 2.0 Ti-GDi 07/10→02/20 125 / 170 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III Turnier 07/10→02/20 | 1.5 EcoBoost 09/14→02/20 134 / 182 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 perform.brake 2.0 ST 07/12→02/20 184 / 250 2.0 TDCi ST 11/14→02/20 136 / 185 | ATE | red cal. |
| FORD | FOCUS III Turnier 07/10→02/20 | 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 110 / 150 1.6 EcoBoost 07/10→06/14 134 / 182 1.6 Flexifuel 07/13→02/20 110 / 150 1.6 TDCi ECOnetic 05/12→07/15 77 / 105 2.0 TDCi 07/10→06/14 85 / 115 2.0 TDCi 07/10→06/14 100 / 136 2.0 TDCi 07/10→06/14 103 / 140 2.0 TDCi 07/10→06/14 120 / 163 | ATE | — |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 12/10→06/19 | 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 92 / 125 1.0 EcoBoost 07/18→06/19 74 / 100 1.0 EcoBoost 07/18→06/19 92 / 125 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 110 / 150 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 134 / 182 1.5 TDCi 03/15→06/19 70 / 95 1.5 TDCi 03/15→06/19 88 / 120 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 110 / 150 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 134 / 182 1.6 TDCi 12/10→06/19 70 / 95 1.6 TDCi 12/10→06/19 85 / 115 1.6 Ti 12/10→06/19 63 / 86 1.6 Ti 12/10→06/19 77 / 105 1.6 Ti 12/10→06/19 92 / 125 2.0 TDCi 12/10→06/19 120 / 163 2.0 TDCi 02/11→06/19 85 / 115 2.0 TDCi 02/11→06/19 100 / 136 2.0 TDCi 02/11→06/19 103 / 140 2.0 TDCi 03/15→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 03/15→06/19 125 / 170 | ATE | — |
| FORD | GRAND C-MAX Van 12/10→06/19 | 1.0 EcoBoost 10/12→06/18 74 / 100 1.0 EcoBoost 10/12→06/19 92 / 125 1.5 EcoBoost 03/15→06/19 110 / 150 1.5 TDCi 03/15→06/19 88 / 120 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 110 / 150 1.6 EcoBoost 12/10→06/19 134 / 182 1.6 TDCi 12/10→06/19 70 / 95 1.6 TDCi 12/10→06/19 85 / 115 1.6 Ti 12/10→12/14 92 / 125 2.0 TDCi 12/10→06/19 103 / 140 2.0 TDCi 12/10→06/19 120 / 163 2.0 TDCi 03/15→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 03/15→06/19 125 / 170 2.0 TDCI 02/11→06/19 85 / 115 | ATE | — |
| FORD | KUGA II (DM2) 07/12→ | 1.5 EcoBoost 09/14→06/19 110 / 150 1.5 EcoBoost 10/15→ 132 / 180 1.5 EcoBoost 01/16→06/19 88 / 120 1.5 EcoBoost 06/16→ 134 / 182 1.5 EcoBoost 4x4 09/14→06/18 134 / 182 1.5 EcoBoost E85 02/19→11/19 110 / 150 1.5 TDCi 07/16→06/19 88 / 120 1.6 03/13→ 133 / 181 1.6 EcoBoost 01/13→ 130 / 177 1.6 EcoBoost 03/13→09/14 110 / 150 2.0 06/16→ 183 / 249 2.0 4x4 07/12→ 177 / 240 2.0 EcoBoost 08/15→ 178 / 242 2.0 EcoBoost 4x4 08/17→06/18 178 / 242 2.0 TDCi 03/13→09/14 103 / 140 2.0 TDCi 03/13→12/19 85 / 115 2.0 TDCi 03/13→12/19 100 / 136 2.0 TDCi 09/14→06/19 88 / 120 2.0 TDCi 09/14→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 11/15→ 112 / 152 2.0 TDCi 4x4 03/13→09/14 103 / 140 2.0 TDCi 4x4 03/13→09/14 120 / 163 2.0 TDCi 4x4 03/13→12/19 100 / 136 2.5 09/13→ 125 / 170 2.5 01/14→12/19 110 / 150 | ATE | EPB |
| FORD | KUGA II (DM2) 07/12→ | 1.5 EcoBoost 4x4 10/15→12/19 132 / 180 1.5 EcoBoost 4x4 07/16→12/19 110 / 150 1.5 EcoBoost 4x4 08/18→06/19 129 / 176 1.6 4x4 03/13→ 133 / 181 1.6 EcoBoost 4x4 10/12→12/19 132 / 179 1.6 EcoBoost 4x4 03/13→09/14 110 / 150 1.6 EcoBoost 4x4 03/13→09/14 134 / 182 2.0 4x4 03/13→06/16 179 / 243 2.0 4x4 06/16→ 183 / 249 2.0 4x4 08/17→ 180 / 245 2.0 EcoBoost 4x4 03/19→12/19 169 / 230 2.0 TDCi 4x4 09/14→06/19 110 / 150 2.0 TDCi 4x4 09/14→06/19 132 / 180 2.5 4x4 09/14→ 125 / 170 | ATE | EPB |
| FORD | KUGA II (DM2) 07/12→ | 2.0 03/13→06/16 179 / 243 | ATE | — |
| FORD | KUGA II (DM2) 07/12→ | 2.5 11/14→ 127 / 173 | ATE | EPB |
| FORD | KUGA II VAN 06/12→12/19 | 1.5 EcoBoost 09/14→12/19 110 / 150 1.5 EcoBoost 06/19→12/19 88 / 120 1.5 EcoBoost 4x4 09/14→12/19 134 / 182 1.5 TDCi 01/19→12/19 88 / 120 2.0 TDCi 06/12→12/19 103 / 140 2.0 TDCi 09/14→12/19 110 / 150 2.0 TDCi 06/19→12/19 88 / 120 | ATE | EPB |
| FORD | KUGA II VAN 06/12→12/19 | 1.5 EcoBoost 4x4 06/19→12/19 129 / 176 2.0 TDCi 4x4 09/14→12/19 110 / 150 2.0 TDCi 4x4 09/14→12/19 132 / 180 | ATE | EPB |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 09/13→12/22 | 1.0 EcoBoost 11/13→12/22 74 / 100 1.5 TDCi 05/15→12/22 55 / 75 1.5 TDCi 05/15→12/22 74 / 101 1.5 TDCi 05/15→12/22 88 / 120 1.5 TDCi 08/16→12/22 70 / 95 1.6 EcoBoost 11/13→12/22 110 / 150 1.6 TDCi 09/13→12/22 55 / 75 1.6 TDCi 09/13→12/22 70 / 95 1.6 TDCi 09/13→12/22 85 / 115 | ATE | — |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 09/13→12/22 | 1.5 EcoBlue 05/18→12/22 55 / 75 201903→ 1.5 EcoBlue 05/18→12/22 74 / 101 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 incr. payload 1.5 EcoBlue 05/18→12/22 88 / 120 →202106 | ATE | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV 09/13→ | 1.5 EcoBlue 05/18→ 55 / 75 201903→ 1.5 EcoBlue 05/18→ 74 / 101 Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 incr. payload 1.5 EcoBlue 05/18→ 88 / 120 →201902 | ATE | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV 09/13→ | 1.5 TDCi 05/15→ 74 / 101 taxi 1.5 TDCi 05/15→ 88 / 120 1.5 TDCi 08/15→ 55 / 75 1.6 EcoBoost 09/13→ 133 / 181 1.6 TDCi 09/13→ 55 / 75 1.6 TDCi 09/13→ 70 / 95 1.6 TDCi 09/13→ 85 / 115 2.5 CNG 09/13→ 126 / 171 2.5 Duratec 09/13→ 126 / 171 2.5 LPG 09/13→ 126 / 171 | ATE | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 09/13→ | 1.0 EcoBoost 09/13→ 74 / 100 1.0 Flexifuel 05/21→ 74 / 100 1.5 EcoBlue 05/18→ 74 / 101 1.5 TDCi 05/15→ 74 / 101 1.5 TDCi 05/15→ 88 / 120 1.5 TDCi 08/15→ 55 / 75 1.6 EcoBoost 09/13→ 133 / 181 1.6 EcoBoost 11/13→ 110 / 150 1.6 TDCi 09/13→ 55 / 75 1.6 TDCi 09/13→ 70 / 95 1.6 TDCi 09/13→ 85 / 115 2.5 CNG 09/13→12/23 126 / 171 2.5 Duratec 09/13→ 126 / 171 2.5 LPG 09/13→12/23 126 / 171 | ATE | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 09/13→ | 1.5 EcoBlue 05/18→ 55 / 75 201903→ Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 incr. payload →202106 | ATE | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 09/13→ | 1.5 EcoBlue 05/18→ 88 / 120 201903→ Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 incr. payload | ATE | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 09/13→ | 1.5 TDCi 03/16→ 70 / 95 201903→ Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 →201805 incr. payload | ATE | 201806→ |
| FORD (CHANGAN) | ECOSPORT 01/13→ | 1.0 01/13→ 92 / 125 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 1.5 01/13→09/17 81 / 110 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | ECOSPORT 01/13→ | 1.0 09/17→ 92 / 125 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | ESCORT 12/14→ | 1.5 12/14→ 83 / 113 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 1.5 10/18→ 90 / 122 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback 04/12→ | 1.0 GTDi 07/15→12/20 92 / 125 1.5 GTDi 07/15→ 135 / 184 1.6 04/12→ 92 / 125 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback 04/12→ | 1.8 05/12→12/17 91 / 124 | ATE | 4-speed autom. |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback 04/12→ | 2.0 04/12→12/15 125 / 170 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Hatchback (CD5) 08/06→12/11 | 1.8 08/06→12/11 91 / 122 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 →201103 2.0 08/06→12/11 104 / 140 | ATE | 201104→ |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Saloon 04/12→ | 1.0 GTDi 07/15→12/18 92 / 125 1.5 GTDi 07/15→ 135 / 184 1.6 04/12→12/18 92 / 125 1.8 04/12→12/14 91 / 124 2.0 04/12→12/15 125 / 170 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | FOCUS Saloon (CD4) 09/05→12/11 | 1.8 09/05→12/11 91 / 124 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 →201103 2.0 09/05→12/11 104 / 140 | ATE | 201104→ |
| FORD (CHANGAN) | KUGA 01/13→ | 1.5 GTDi 01/15→ 133 / 181 1.6 GTDi 01/13→ 130 / 177 | ATE | →201606 |
| FORD (CHANGAN) | KUGA 01/13→ | 1.5 GTDi AWD 01/15→ 133 / 181 2.0 GTDi AWD 01/13→12/16 178 / 242 | ATE | →201606 |
| FORD (CHANGAN) | KUGA 01/13→ | 1.6 GTDi AWD 01/13→12/15 130 / 177 | ATE | — |
| FORD (CHANGAN) | KUGA 01/13→ | 2.0 AWD 09/16→ 180 / 245 | ATE | EPB |
| FORD ASIA & OCEANIA | FOCUS III Saloon (DYM) 08/11→ | 2.0 GDi 08/11→ 125 / 170 | ATE | 201308→ |
| FORD ASIA & OCEANIA | I-MAX MPV 02/07→02/11 | 2.0 02/07→02/11 109 / 148 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 CN | ATE | CN |
| FORD AUSTRALIA | ESCAPE Wagon (ZG) 09/16→03/20 | 1.5 EcoBoost 09/16→03/20 110 / 150 1.5 EcoBoost 09/16→03/20 134 / 182 | ATE | EPB |
| FORD AUSTRALIA | ESCAPE Wagon (ZG) 09/16→03/20 | 1.5 EcoBoost AWD 09/16→03/20 134 / 182 2.0 AWD 09/16→03/20 178 / 242 2.0 TDCi AWD 09/16→03/20 132 / 180 | ATE | EPB |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LW) 08/11→07/15 | 1.6 i 08/11→07/15 92 / 125 2.0 GDI 08/11→07/15 125 / 170 2.0 TDCi 08/11→07/15 120 / 163 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LW) 08/11→07/15 | 2.0 ST215 08/12→07/15 184 / 250 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LZ) 05/15→ | 1.5 i 05/15→ 132 / 180 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LZ) 05/15→ | 2.3 RS AWD 11/15→12/18 257 / 350 | ATE | →201601 |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LW) 08/11→07/15 | 1.6 i 08/11→07/15 92 / 125 2.0 GDI 08/11→07/15 125 / 170 2.0 TDCi 08/11→07/15 120 / 163 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Saloon (LZ) 05/15→12/18 | 1.5 i 05/15→12/18 132 / 180 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | KUGA Wagon (TF) 04/13→08/16 | 1.5 EcoBoost 11/14→08/16 110 / 150 1.5 EcoBoost 09/15→08/16 134 / 182 1.5 EcoBoost AWD 10/14→08/16 134 / 182 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | KUGA Wagon (TF) 04/13→08/16 | 1.6 EcoBoost 04/13→11/14 110 / 150 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | KUGA Wagon (TF) 04/13→08/16 | 1.6 EcoBoost AWD 04/13→11/14 134 / 182 NZ J | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | KUGA Wagon (TF) 04/13→08/16 | 2.0 D AWD (BK) 04/13→11/14 120 / 163 NZ J Ate T8125SP2001 [-] 25736 17.9 | ATE | — |
| FORD AUSTRALIA | KUGA Wagon (TF) 04/13→08/16 | 2.0 TDCi AWD 11/14→08/16 132 / 180 | ATE | — |
| HAIMA (FAW) | FAMILY / M5 IV 05/14→ | 1.5 T 05/15→ 115 / 156 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 1.6 T 05/14→ 92 / 125 | ATE | — |
| HAIMA (FAW) | FAMILY F5 05/18→ | 1.6 05/18→ 92 / 125 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 | ATE | — |
| HAIMA (FAW) | FAMILY MPV 09/16→ | 1.5 09/16→ 115 / 156 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 | ATE | — |
| HAIMA (FAW) | M6 01/15→ | 1.5 T 01/15→ 120 / 163 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 1.6 02/16→ 87 / 118 | ATE | — |
| MAZDA | 3 (BK) 10/03→12/09 | 2.0 (BK10F, BKEP) 10/03→06/06 104 / 141 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 Ø 265.0 mm 2.0 (BKEP) 10/03→12/09 110 / 150 2.0 AWD (BKEP) 06/04→03/09 105 / 143 2.0 MZR-CD (BK14) 07/06→06/09 105 / 143 | ATE | Ø 280.0 mm |
| MAZDA | 3 (BK) 10/03→12/09 | 2.3 10/03→12/06 118 / 160 2.3 09/07→03/09 116 / 158 2.3 MZR (BK3P) 10/03→03/09 115 / 156 2.3 MZR Sport (BK3P) 10/03→06/09 126 / 171 | ATE | — |
| MAZDA | 3 (BK) 10/03→12/09 | 2.3 (BK3P) 04/06→03/09 194 / 264 Ate T8180SP2001 [-] 23912 18.5 Ø 320.0 mm 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) 06/06→06/09 184 / 250 2.3 MPS 01/07→06/09 196 / 267 2.3 MPS Turbo (BK14) 12/06→06/09 191 / 260 | ATE | — |
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 09/99→12/09 | 2.0 (BK10F, BKEP) 10/03→06/06 104 / 141 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 Ø 265.0 mm 2.0 (BKEP) 10/03→12/09 110 / 150 2.0 MZR-CD (BK12) 12/06→06/09 105 / 143 | ATE | Ø 280.0 mm |
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 09/99→12/09 | 2.3 09/03→12/06 119 / 162 2.3 03/04→03/09 118 / 160 2.3 09/06→06/09 116 / 158 2.3 (BK3P) 04/04→03/09 126 / 171 2.3 SP23 (BK3P) 10/03→06/09 115 / 156 | ATE | — |
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 09/99→12/09 | 2.3 MPS 01/04→06/09 191 / 260 Ate T8180SP2001 [-] 23912 18.5 Ø 320.0 mm | ATE | — |
| MAZDA (CHANGAN) | 3 Hatchback 09/11→12/17 | 1.6 09/11→12/17 79 / 107 2.0 09/11→12/17 110 / 150 | ATE | — |
| MAZDA (CHANGAN) | 3 Saloon 02/06→12/14 | 1.6 07/07→12/14 79 / 107 2.0 02/06→12/11 110 / 148 | ATE | — |
| MAZDA (CHANGAN) | 3 Saloon 09/11→12/17 | 1.6 09/11→12/17 79 / 107 2.0 09/11→12/17 110 / 150 | ATE | — |
| VOLVO | C30 (533) 10/06→12/13 | 1.6 10/06→12/12 74 / 100 1.6 D 10/06→12/12 80 / 109 1.8 10/06→12/12 92 / 125 1.8 FlexFuel 01/07→12/12 92 / 125 2.0 D 10/06→12/12 100 / 136 D2 10/10→12/12 84 / 115 D3 10/10→12/12 110 / 150 D4 10/10→12/12 130 / 177 D5 10/06→12/12 120 / 163 D5 10/06→12/12 132 / 180 Electric 12/10→12/12 82 / 112 Electric 12/10→12/12 89 / 120 T5 10/06→12/12 162 / 220 T5 10/07→12/13 184 / 250 | ATE | — |
| VOLVO | C30 (533) 10/06→12/13 | 2.0 10/06→12/12 107 / 145 ind.equipm.ID RC01 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 ind.equipm.ID RC02 Ate T8180SP2001 [-] 23912 18.5 police veh. ind.equipm.ID RC01 ind.equipm.ID RC02 | ATE | — |
| VOLVO | C30 (533) 10/06→12/13 | 2.0 FlexFuel 01/10→12/12 107 / 146 Ate T8180SP2001 [-] 23912 18.5 Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 | ATE | — |
| VOLVO | C30 (533) 10/06→12/13 | 2.4 i 10/06→12/12 125 / 170 Ate T8180SP2001 [-] 23912 18.5 police veh. Ate T8057SP2001 [o] 24137 16.7 T5 03/07→12/12 169 / 230 ind.equipm.ID RC01 ind.equipm.ID RC02 | ATE | — |
